预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2024-02-02 | 涡阳县粮食和物资储备局粮食物流产业园(B区)供电工程项目 | 4723261.01 | 3944733.33 | 83.5172% |
2024-02-02 | 古井悦蓉庄10KV配电工程 | 41435672.78 | 35402638.82 | 85.4400% |
2024-02-02 | 古井悦蓉庄项目景观绿化配套工程 | 25992255.12 | 20994464.31 | 80.7720% |
2024-02-01 | 利辛县阚疃镇顺河公园人居环境提升工程 | 5225725.72 | 3951798.3 | 75.6220% |
2024-02-01 | 城投·国风雅园-秋园项目施工 | 196583506.8 | 177908073.7 | 90.5000% |
2024-02-01 | 城投·国风雅园-春园、城投·国风雅园-夏园、城投·国风雅园-冬园项目施工 | 382431745.5 | 346100729.6 | 90.5000% |
2024-02-01 | 陆暗楼行政村陆老家中心村改造提升建设工程 | 4909497.07 | 3836608.97 | 78.1467% |
2024-02-01 | G105京澳线(K798+459-k805+700)路面修复养护工程项目设计 | 306000 | 246000 | 80.3922% |
2024-01-31 | 涡阳县2024年农村公路联网路项目5标 | 2979300.14 | 2378404.82 | 79.8310% |
2024-01-31 | 涡阳县2024年农村公路联网路项目4标 | 6444243.77 | 4843622.51 | 75.1620% |
2024-01-31 | 涡阳县2024年农村公路联网路项目3标 | 3928204.41 | 2917863.22 | 74.2798% |
2024-01-31 | 涡阳县2024年农村公路联网路项目2标 | 9781867.11 | 7647352.45 | 78.1789% |
2024-01-31 | 涡阳县2024年农村公路联网路项目1标 | 6536318.17 | 5131009.63 | 78.5000% |
2024-01-31 | 蒙城县三义镇曹街村孟营中心村2023年度美丽乡村建设项目施工第2标段 | 1040649.1 | 814261.95 | 78.2456% |
2024-01-31 | 蒙城县三义镇曹街村孟营中心村2023年度美丽乡村建设项目施工 | 1080635.18 | 837189.66 | 77.4720% |
2024-01-29 | 涡阳化工园区污水处理厂工程机械、电气、自控与仪表设备供货、安装、调试及服务项目 | 38919942.01 | 33938189.43 | 87.2000% |
2024-01-26 | 亳州市城市重点区域交通补短板项目-希夷大道(芍花路-利辛路) “白加黑”更新改造工程 | 24281043.77 | 18792313.83 | 77.3950% |
2024-01-17 | 涡阳县粮食物流园B区智能化建设项目 | 9881738.55 | 8723598.79 | 88.2800% |
2024-01-16 | 涡阳县粮食物流园B区工艺设备采购及安装项目 | 14380200.52 | 13301685.69 | 92.5000% |
2024-01-16 | 涡阳县粮食物流园B区工艺设备采购及安装项目 | 8439807.48 | 7593608.69 | 89.9737% |
2024-01-11 | 涡阳县曹市镇黄塘新村室外配套工程项目一期工程 | 29120705.45 | 21156227.06 | 72.6501% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/bozhouzhongbiao/353.html,转载请注明出处~~~