预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2024-03-05 | (含山县城乡统筹供水一体化升级改造工程)运漕镇剩余供水支管网改造工程、陶厂镇(二期)供水支管网改造工程、昭关镇供水支管网改造工程、林头镇(集镇区域)四期供水支管网改造工程 | 74047984.19 | 62940786.56 | 85.0000% |
2024-03-05 | 含山-上海桃浦产业园基础设施建设项目-高铁站站前广场及连接线工程 | 173871002.9 | 147790352.47 | 85.0000% |
2024-03-05 | 和县中心城区篾匠街片区城市更新项目-新生街片区路网改造(土街)项目 | 10382243.76 | 7695895.26 | 74.1255% |
2024-03-04 | 和县文化旅游体育局文昌塔、万寿塔维修工程(第二次) | 8257256.26 | 6911323.81 | 83.7000% |
2024-03-04 | 马鞍山市郑蒲港新区姥下河河段治理工程勘察设计服务 | 12000000 | 9600000 | 80.0000% |
2024-03-04 | 和县半边月水库灌区续建配套与现代化改造项目 | 8644158.55 | 8229381.83 | 95.2017% |
2024-03-04 | 马鞍山市排水防涝能力提升项目前期设计 | 12000000 | 10050000.00 | 83.7500% |
2024-03-04 | 含山县濡须港开发建设一期工程项目 | 74305971.21 | 62504209.61 | 84.1173% |
2024-03-04 | 郑蒲港港口疏浚三期工程项目 | 35128056.04 | 26220584.71 | 74.6429% |
2024-03-01 | 和县城市更新一期(和县中心城区篾匠街片区城市更新项目)全过程工程咨询 | 25710000.00 | 19800000.00 | 77.0128% |
2024-03-01 | 含山县雨污管网工程-玉龙湖区域市政管网缺陷修复、错接漏接整治及排水单元雨污分流改造项目监理 | 1875000 | 1450000.00 | 77.3333% |
2024-03-01 | 当涂县龙山桥二站工程土建工程 | 21166708.4 | 19852622.35 | 93.7917% |
2024-03-01 | 和县城市更新一期(和县中心城区篾匠街片区城市更新项目)全过程工程咨询 | 51084000 | 44427600.00 | 86.9697% |
2024-03-01 | 2024年博望区高标准农田建设设计服务项目 | 1260000 | 1240000.00 | 98.4127% |
2024-03-01 | 濮塘镇濮塘村和美乡村建设工程全过程服务项目(第二次) | 4700000 | 4200000.00 | 89.3617% |
2024-03-01 | 马鞍山市博望高新区产业重塑高质量发展项目(二期)-科技孵化园C区、D区项目 | 160793145.5 | 144713831 | 90.0000% |
2024-02-27 | 马鞍山市博望区2023年乡村振兴示范项目-红阳村田园综合体项目(EPCO总承包) | 90000000 | 78500000.00 | 87.2222% |
2024-02-27 | 当涂经贸学校新校区建设项目(一期二阶段)施工图设计 | 2700000 | 1701000.00 | 63.0000% |
2024-02-27 | 和县横埂站工程项目 | 42792291.87 | 42059330.82 | 98.2872% |
2024-02-27 | 马鞍山市和县姥下河太阳河治理工程监理 | 2800000 | 2520000.00 | 90.0000% |
2024-02-27 | 和县全民健身中心补短板项目—体育馆、游泳馆(全民健身中心)及体育教学用房监理服务项目(第二次) | 2380000 | 1785000.00 | 75.0000% |
2024-02-27 | 和县牛屯河功桥河段治理工程监理 | 1316000 | 1184400.00 | 90.0000% |
2024-02-27 | 和县戎桥水库灌区续建配套与现代化改造项目 | 19999287.41 | 19071374.82 | 95.3603% |
2024-02-27 | 当涂县2024年四好农村路建设项目可研、初设及施工图设计 | 2400000 | 2047700.00 | 85.3208% |
2024-02-27 | 含山县中小河流防洪体系补短板项目含山县清溪河治理工程施工(一标段) | 25586103.91 | 24566087.55 | 96.0134% |
2024-02-26 | 含山县雨污管网工程-玉龙湖区域市政管网缺陷修复、错接漏接整治及排水单元雨污分流改造项目 | 124458819.2 | 105789996.28 | 85.0000% |
2024-02-26 | 马鞍山市和县姥下河太阳河治理工程 | 145252026.1 | 142166481.56 | 97.8757% |
2024-02-26 | 205国道(科达机电-银塘污水厂段)雨污水管道修复工程(第二次) | 7498041.02 | 6075929.77 | 81.0336% |
2024-02-26 | 和县牛屯河功桥河段治理工程 | 74801170.34 | 72507933.48 | 96.9342% |
2024-02-20 | 雨山湖东区排水韧性能力提升工程 | 208764154.9 | 147345740.53 | 70.5800% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/maanshanzhongbiao/430.html,转载请注明出处~~~