预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 | 中标单位 | 项目经理 | 工期 |
2019-11-29 | 铜陵市义安区西联镇(姚汪村、官上村、三义村)2019年高标准农田建设项目 | 8658376.13 | 7830971.82 | 90.444% | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 李刚峰 | 150 |
2019-12-02 | 铜陵市郊区2019年中小河流治理项目工程总承包 | 95266036.31 | 92217081.30 | 96.800% | 安徽省水利水电勘测设计院 | 匡成华 | 450 |
2019-12-04 | 义安区西联镇(钱湾村、北埂村、山东村)2019年高标农田建设项目 | 6692670.00 | 6232214.30 | 93.120% | 安徽军龙建筑安装工程有限公司 | 吴超 | 150 |
2019-12-04 | 北斗星城3-C6楼办公用房室内装饰工程 | 5272998.84 | 4205500.74 | 79.755% | 安徽宏佳建设工程有限公司 | 戴如金 | 90 |
2019-12-10 | 铜陵市人民幼儿园中心园区主体工程 | 15090710.49 | 12119862.68 | 80.313% | 铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司 | 史小霞 | 100 |
2019-12-10 | 铜陵(皖中南)保税物流中心(b型)信息化建设项目(第二次) | 28455411.24 | 26986627.36 | 94.838% | 安徽和信科技发展有限责任公司 | 贺志球 | 50 |
2019-12-16 | 铜陵市立医院综合病房楼及助培基地工程施工总承包 | 146871034.64 | 117658385.85 | 80.110% | 江西华安建设集团有限公司 | 李成 | 840 |
2019-12-17 | 铜陵市老年公寓三期工程 | 49960662.27 | 41966956.31 | 84.000% | 安徽国泰建筑有限公司 | 凌菊花 | 365 |
2019-12-23 | 经开区地下排水管网检测清淤二期工程 | 7021598.00 | 5465850.00 | 77.843% | 湖南大麓科技有限公司(牵头方)、南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 朱萍 | 150 150 150 项目经理 |
2019-12-23 | 铜陵学院工程实训中心工程 | 45362261.11 | 36004026.64 | 79.370% | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 陈鸿冠 | 460 |
2019-12-25 | 义安区天门镇兴化和金塔村2019年高标准农田建设项目 | 7408999.00 | 6981870.21 | 94.235% | 安徽东水建筑工程有限公司 | 端梨花 | 150 |
2019-12-26 | 翠湖公园水体清淤工程 | 2781751.68 | 1584522.10 | 56.961% | 安徽科清水环境技术有限公司 | 无项目经理要求 | 40 |
2019-12-26 | 铜陵市天井湖环境治理工程(二次) | 9550551.93 | 7256786.24 | 75.983% | 诚捷祥集团有限公司 | 祁胜旺 | 25 |
2020-01-02 | 安徽省铜陵市普济圩灰河口站改建工程 | 19655562.92 | 18083117.88 | 92.000% | 宣城市欣禹水电建筑安装有限责任公司 | 赵庆梅 | 150 |
2020-01-02 | 铜陵市郊区老洲镇污水治理项目接户管网工程 | 6485415.11 | 4975091.64 | 76.712% | 铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司 | 卢荣稳 | 60 |
2020-01-03 | 铜陵市黑砂河流域老旧小区雨污分流工程二标段 | 64044382.54 | 49301365.68 | 76.980% | 安徽宏志建设工程有限责任公司 | 李郑 | 130 |
2020-01-03 | 铜陵市黑砂河流域老旧小区雨污分流工程一标段 | 69424397.90 | 53901102.44 | 77.640% | 江苏北方路桥工程有限公司 | 周艳 | 130 |
2020-01-03 | 铜陵市黑砂河流域老旧小区雨污分流工程四标段 | 34872464.88 | 26726257.88 | 76.640% | 铜陵市市政建设有限公司 | 姚为开 | 130 |
2020-01-03 | 铜陵市黑砂河流域老旧小区雨污分流工程三标段 | 39992619.47 | 30410705.01 | 76.041% | 鲲鹏建设集团有限公司 | 项群燕 | 130 |
2020-01-07 | 郊区经济开发区企业孵化器项目一期 | 60349028.36 | 47880919.61 | 79.340% | 铜陵市市政建设有限公司 | 凤良华 | 120 |
2020-01-10 | 铜陵市红星河环境治理工程一期(车站片区雨污分流工程) | 21500465.27 | 16286601.22 | 75.750% | 铜陵市兴达市政工程建设有限责任公司 | 周寅华 | 90 |
2020-01-14 | 铜陵市义安区顺安镇东垅村等 4个行政村2019年度高标准农田建设项目(二次) | 5205004.05 | 4773559.99 | 91.711% | 安徽仁都建设有限公司 | 沈万春 | 120 |
2020-01-19 | 铜冠见龙花园二期(6-11#住宅楼、18#幼儿园及地下车库)工程 | 191918806.05 | 155739655.91 | 81.149% | 铜陵营造有限责任公司 | 张万龙 | 550 |
2020-02-21 | 铜陵市滨江生态岸线南延伸(金山路—金阳船厂)二期工程 | 8262549.53 | 6267144.81 | 75.850% | 南京中天园林建设有限责任公司 | 张鹏 | 120 |
2020-02-24 | 铜陵市东山小学迁建项目主体及室外工程 | 39290879.56 | 30857655.17 | 78.536% | 铜陵市荣都建设工程有限责任公司 | 张婷 | 270 |
2020-02-25 | 铜陵市郊区梦苑幼儿园工程 | 6028980.24 | 4726115.97 | 78.390% | 铜陵广厦住宅产业有限责任公司 | 张婧 | 120 |
2020-03-02 | 铜陵茅迪矿业有限公司骨料产品环保大棚(1号大棚)工程 | 9398879.60 | 7316146.68 | 77.841% | 铜陵中磊建筑工程有限责任公司 | 许萍 | 50 |
2020-03-03 | 铜陵市云林山庄(宝山安置房)项目一期工程(第二次) | 195093873.19 | 154358272.50 | 79.120% | 安徽国泰建筑有限公司 | 裴凯 | 720 |
2020-03-03 | 铜陵市义安区公共文化服务中心室外工程 | 5380792.37 | 4038409.66 | 75.052% | 安徽首彩建设有限公司 | 高丽丽 | 60 |
2020-03-04 | 铜陵市义安区公共文化服务中心装饰工程 | 21890514.47 | 16699100.00 | 76.285% | 香山红叶建设有限公司 | 吴晖 | 120 |
l
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/tonglingzhongbiao/115.html,转载请注明出处~~~