预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标系数 |
2021/03/04 | [五河]五河县新希望六和牧业大新、胡庄等10个地块临时用电工程施工 | 12333883.99 | 10373814.56 | 84.108% |
2021/03/03 | [市区]蚌埠市卡尔森国际创新产业园二期项目工程总承包 | 34917875 | 下浮率29.54% | 70.460% |
2021/03/03 | [市区]淮上区裔湾小学新建工程 | 28604361.23 | 19234870.73 | 67.245% |
2021/03/03 | [市区]淮上区农村基础设施提升改造工程曹老集镇水利项目 | 8227288.61 | 6858935.2 | 83.368% |
2021/03/03 | [固镇]固镇县2021年危桥改造工程 | 12790000 | 10206410.66 | 79.800% |
2021/03/01 | [市区]怀洪新河水系洼地治理五河县皇庙沟、淮浍沟疏浚及大沟桥梁工程 | 21180052.86 | 18178776 | 85.830% |
2021/03/01 | [怀远]怀远县人民医院新院区35KV电源线路工程 | 14493111.11 | 11177524.86 | 77.123% |
2021/03/01 | [五河]五河县城南新区兴漴路(沱湖大道-徐明高速)道路工程 | 52408319.08 | 41659575.57 | 79.490% |
2021/02/26 | [五河]五河县绿色食品产业园供热管线工程施工 | 1618082.14 | 1269700 | 78.469% |
2021/02/26 | [五河]五河县小溪镇路李村美丽乡村建设项目 | 2800000 | 1379999 | 49.286% |
2021/02/25 | [市区]蚌埠市第三人民医院污水站新建及地下排水管网工程 | 13130841.92 | 9078643.44 | 69.140% |
2021/02/25 | [市区]淮上区易涝点整治工程 | 5082953.47 | 2744762.79 | 53.999% |
2021/02/25 | [固镇]固镇县城乡供水一体化及防汛抗旱水利提升县城周边水系水环境治理工程监理 | 3376300 | 2492050 | 73.810% |
2021/02/24 | [怀远]怀远县徐圩乡2020年度尚庙村美丽乡村建设项目 | 3732400.72 | 2038613.99 | 54.619% |
2021/02/23 | [市区]2020年蚌埠市S304(规划G344)路面修复与预防性养护工程(K15+000-K19+000、K29+000-K32+258) | 5593135.26 | 4390946.77 | 78.506% |
2021/02/23 | [市区]蚌埠市公安局禹会分局钓鱼台派出所新所智能化工程 | 930164.55 | 654500 | 70.364% |
2021/02/23 | [市区]蚌埠市公安局经济开发区分局航华派出所、责任区刑侦二队智能化工程 | 2163011.01 | 1560000 | 72.122% |
2021/02/23 | [市区]淮上区沫河口镇曹顾张村美丽乡村整治工程 | 5387371.62 | 2879400.51 | 53.447% |
2021/02/22 | [固镇]固镇县城乡供水一体化及防汛抗旱水利提升三八河涵改建工程 | 7302499.32 | 6668542.02 | 91.319% |
2021/02/03 | [怀远]2020年怀远县白莲坡镇产业发展项目配套道路工程 | 1890000 | 1123000 | 59.418% |
2021/02/03 | [怀远]怀远县徐圩乡2020年度陆湖村美丽乡村建设项目 | 3538785.08 | 2079187.59 | 58.754% |
2021/02/01 | [怀远]怀远县职业教育产业园建设项目(一期)工程施工总承包 | 499977600 | 408964489.2 | 81.797% |
2021/02/01 | [怀远]怀远县徐圩乡殷尚村美丽乡村建设工程 | 2235799.36 | 1232024.4 | 55.104% |
2021/02/01 | [固镇]固镇县基层卫生服务能力提升项目施工第二批(仲兴乡卫生院) | 7157129.61 | 4884740.96 | 68.250% |
2021/02/01 | [固镇]固镇县基层卫生服务能力提升项目施工第二批(城关镇、杨庙乡卫生室) | 2975355.1 | 2529051.84 | 85.000% |
2021/02/01 | [固镇]固镇县基层卫生服务能力提升项目施工第二批(湖沟镇卫生室) | 3530298.67 | 3000753.87 | 85.000% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/bengbuzhongbiao/221.html,转载请注明出处~~~