预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2024-02-02 | 腰铺镇永辉路建设工程 | 39991675.31 | 29777777.77 | 74.4599% |
2024-02-02 | G329凤阳至蚌埠段改线工程(02-05标段)第三方检测(二标段:交工和竣工检测) | 1000000 | 810000 | 81.0000% |
2024-02-02 | G329凤阳至蚌埠段改线工程(02-05标段)第三方检测(一标段:过程检测) | 4500000 | 3729600 | 82.8800% |
2024-02-02 | 定远县池河镇省级农村黑臭水体治理工程 | 21380209.82 | 17140770.78 | 80.1712% |
2024-02-01 | 滁州新悦花园项目一期一标消防工程 | 7566642.86 | 6378679.93 | 84.3000% |
2024-02-01 | 天长市2023-2025年釜山水库中型灌区续建配套与节水改造项目信息化标 | 8356157 | 8199998 | 98.1312% |
2024-01-31 | 淮河生态经济带明光水利基础设施建设项目-分水岭水库加固工程机电设备及安装工程 | 5000135.53 | 4904032.82 | 98.0780% |
2024-01-30 | 天长市汊涧镇汊北美丽乡村省级中心村建设项目——乡村文化提升工程 | 5318228.75 | 4077450.59 | 76.6693% |
2024-01-30 | 古襄河及县城区水环境治理(五片区雨污分流改造项目) | 5742661.21 | 4454064.53 | 77.5610% |
2024-01-26 | 长三角一体化滁州高教科创城产教融合发展示范区(二期)深化装修工程 | 21310962.79 | 16708755.09 | 78.4045% |
2024-01-26 | 明光市产教融合发展示范园项目(一期)智慧校园建设项目(二次) | 10310000 | 8577700 | 83.1979% |
2024-01-26 | 滁州碧湖云溪项目一期二标室外园林景观工程 | 20995390.19 | 16670325.66 | 79.3999% |
2024-01-26 | 定远中学综合提升改造项目(三标段) | 8726584.55 | 7063111.41 | 80.9379% |
2024-01-24 | 全椒县经济开发区青年城公租房2期8#建筑改造项目 | 5794299.97 | 4708240.83 | 81.2564% |
2024-01-24 | 来安县屯仓灌区引调水和八库联通工程(平阳、陈郢、张花郢水库灌区及水系联通工程)二期项目 | 35607594.66 | 33898956.7 | 95.2015% |
2024-01-22 | 定远县泉坞山城郊森林公园二期建设项目 | 15200420.66 | 12187869.79 | 80.1811% |
2024-01-22 | 永丰镇泵阀模具产业园污水处理厂配套管网工程 | 11360463.54 | 8950645.89 | 78.7877% |
2024-01-19 | 南谯区城镇污水综合治理一体化工程(胜利渠下游流域综合治理工程) | 40752068.46 | 30658888.88 | 75.2327% |
2024-01-19 | 明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设古沛中心粮库门窗采购及安装 | 2140611.88 | 1965200 | 91.8055% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/chuzhouzhongbiao/380.html,转载请注明出处~~~