预中标时间 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2024-03-05 | 阜阳市城南新区八里片区城市更新项目施工一标段 | 533766950.5 | 480390255.47 | 90.0000% |
2024-03-02 | 李兴镇中药材(桔梗)综合服务中心设施建设项目(二期)一标段 | 34992388.11 | 31496662.66 | 90.0100% |
2024-03-02 | 关集镇中高村标准化厂房建设项目一标段 | 18066666.66 | 17949868.43 | 99.3535% |
2024-03-01 | 阜阳机场航站区基础设施综合改造项目一标段 | 5169188.02 | 4393809.82 | 85.0000% |
2024-03-01 | 阜阳经济开发区产业用地亩均效能提升工程一期项目(花园湖路111号工业厂房)附属工程一标段 | 11138679.41 | 10024811.47 | 90.0000% |
2024-03-01 | 阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目三标段 | 34904533.57 | 31414080.21 | 90.0000% |
2024-03-01 | 阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目二标段 | 26575416 | 23917874.40 | 90.0000% |
2024-03-01 | 阜阳市颍上县清洁能源材料特色产业园一期项目一标段 | 59330428.64 | 53397385.78 | 90.0000% |
2024-03-01 | 阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目一标段 | 25202619.9 | 22682357.91 | 90.0000% |
2024-03-01 | 赵集乡现代农业生产基地项目(二期)一标段 | 16267907.09 | 15816218.09 | 97.2234% |
2024-03-01 | 盈田工业园二号园区洁净厂房改造项目(一期)15号楼一标段 | 13546685.97 | 12192017.38 | 90.0000% |
2024-03-01 | 阮桥镇邓庙村生态水产养殖项目一标段 | 8998047.55 | 8098285.96 | 90.0005% |
2024-03-01 | 肖口镇肖口村标准化养殖牛场建设项目一标段 | 4888888.88 | 4399999.99 | 90.0000% |
2024-03-01 | 桑营镇天齐村农产品保鲜加工项目一标段 | 5545555.55 | 4991000.00 | 90.0000% |
2024-02-29 | 安徽赛颍光伏能源科技有限公司年产15GWN型高效光伏电池片生产项目(一期)配电工程一标段 | 38912026.19 | 36575400.00 | 93.9951% |
2024-02-29 | 阜阳市颍上县淮罗村和美乡村精品示范村一期工程一标段 | 7448274.02 | 6331033.00 | 85.0000% |
2024-02-28 | 阜阳颍东化工园区化工新材料研发中心建设项目设计一标段(二次) | 2000000 | 1920000.00 | 96.0000% |
2024-02-27 | 太和县安华新村、丰和家园等小区供水工程改造项目一标段 | 11403635.96 | 9693092.17 | 85.0000% |
2024-02-26 | 颍上县人民医院高铁院区项目(二期)工程一标段 | 314687193.3 | 283218473.95 | 90.0000% |
2024-02-23 | 界首市城乡供水一体化二期项目阀门设备采购标二标段 | 15503560 | 12984858.36 | 83.7540% |
2024-02-23 | 界首市城乡供水一体化二期项目阀门设备采购标一标段 | 15503560 | 6986106.00 | 45.0613% |
2024-02-23 | 阜阳市莲花路安置区S1#综合商业楼装修改造(建投邻里汇)项目施工一标段 | 26079880.35 | 23473664.88 | 90.0068% |
2024-02-23 | 太和县城市更新一期(太和县曙光路道路建设工程一期)项目一标段 | 13791927.56 | 11723138.43 | 85.0000% |
2024-02-22 | 太和县粮食和物资储备库项目一标段 | 379821220.7 | 341839098.66 | 90.0000% |
2024-02-22 | 界首市农村人居环境整治建设工程子项目农田面源污染治理工程一标段 | 34839786 | 31402588.00 | 90.1343% |
2024-02-22 | 阜阳市实验小学教育集团阜涡路分校和余营小学建设项目(一期)一标段 | 50934218.23 | 45840796.41 | 90.0000% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/fuyangzhongbiao/420.html,转载请注明出处~~~