预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2024-03-06 | 铜陵市义安区 2024 年“四好农村路”——汀葛路、护心河路、史和路、永胜路、合新路及南兴路养护工程 | 7551800.79 | 6428448.88 | 85.1247% |
2024-03-06 | 2024年度铜陵市公路管理服务中心公路小修保养项目二标段 | 1735304.55 | 1497567.83 | 86.3000% |
2024-03-06 | 2024年度铜陵市公路管理服务中心公路小修保养项目一标段 | 1293588.70 | 1129302.94 | 87.3000% |
2024-03-06 | 2024年度铜陵市公路管理服务中心公路小修保养项目三标段 | 1215695.67 | 1057001.06 | 86.9462% |
2024-03-05 | 长江铜陵河段综合治理工程梅洲头段护岸工程 | 89921105.79 | 85497294.99 | 95.0803% |
2024-03-05 | 铜陵义安经开区乡村振兴建设一期项目(EPC) | 1152000000 | 975752700 | 84.7008% |
2024-03-05 | 长江铜陵河段综合治理工程施工监理 | 8110000 | 7785600 | 96.0000% |
2024-03-04 | 铜陵市铜官区(2023-2025)老旧小区监控改造(西湖片区)项目 | 3715895.90 | 3631764 | 97.7359% |
2024-03-04 | 铜陵狮子山高新区高端新材料产业园基础设施建设项目一期(产融实践基地项目)EPC工程 | 353500000.00 | 294700000 | 83.3663% |
2024-03-04 | 澜溪山庄酒店升级改造项目-室外改造工程 | 12676502.39 | 10428504.7 | 82.2664% |
2024-03-04 | 铜土储字[2021]21号地块项目10KV配电工程 | 22107028.66 | 19459048.77 | 88.0220% |
2024-03-04 | 铜陵市黑砂河片区雨污管网及基础设施改造项目全过程咨询服务 | 5000000.00 | 4380000 | 87.6000% |
2024-03-04 | 黑砂河长治久清(郊区范围)项目 | 10089590.73 | 8137007.73 | 80.6476% |
2024-02-28 | 枞阳县复兴圩站工程 | 5371750.15 | 5348900.29 | 99.5746% |
2024-02-28 | 枞阳县万桥站工程 | 6451574.97 | 6415816.82 | 99.4457% |
2024-02-27 | 2023 年普通国省干线公路 S335 新麒路(K214+571-K236+087)路面修复养护工程 | 13865436.94 | 12943268.15 | 93.3492% |
2024-02-22 | 经开公安分局执法办案中心及新城派出所改造工程 | 12408032.72 | 10691776.78 | 86.1682% |
2024-02-21 | 铜陵高新智谷电商产业园4#楼装饰工程 | 15539445.6 | 13156428.6 | 84.6647% |
2024-02-21 | 铜陵高新智谷电商产业园4#楼装饰工程 | 15539445.6 | 13156428.6 | 84.6647% |
2024-02-20 | 铜陵市义安区文沙圩灌区续建配套和现代化改造项目 | 9363559.75 | 9268471.62 | 98.9845% |
2024-02-20 | 半导体封测厂房项目 | 73164271.89 | 64216281.44 | 87.7700% |
2024-02-20 | 铜陵市郊区显化河山洪沟防洪治理工程(二期工程) | 5803257.43 | 5681504.71 | 97.9020% |
2024-02-19 | 铜陵经开化工园区重大安全风险防控项目易燃易爆有毒有害气体泄漏监测项目 | 6610000.00 | 3120000 | 47.2012% |
2024-02-19 | 铜陵市顺安河义安区段治理工程勘察设计项目 | 10000000 | 9880000 | 98.8000% |
2024-02-19 | 铜陵市铜官区2024年老旧小区改造项目设计(五标段)(二次) | 1003000.00 | 798000 | 79.5613% |
2024-02-09 | 铜陵市黑砂河片区雨污管网及基础设施改造项目 | 396106000 | 346101900 | 87.3761% |
2024-02-06 | 铜陵市铜官区2024年老旧小区改造项目设计(一标段)(二次) | 2436800 | 1900000 | 77.9711% |
2024-02-06 | 铜陵市义安区草棚、前冲、金冲、永冲等四座水库除险加固工程 | 7198782.73 | 7112220.12 | 98.7975% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/tonglingzhongbiao/434.html,转载请注明出处~~~