预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 | 中标单位 | 项目经理 | 工期 |
2020-04-03 | 芜湖县农村公路扩面延伸工程二期(湾沚镇)14船塘,样巴路001,14船塘,样巴路002,14船塘,样巴路003,16南湖站路项目 | 2654917.24 | 1571312.76 | 59.185% | 芜湖金康建设工程有限公司 | 杨士兵 | 60个日历天 |
2020-04-07 | 峨山路社会停车场工程 | 48643526.7 | 32878159.54 | 67.590% | 安徽颢恩环境建设集团有限公司 | 翟伟华 | 75 |
2020-04-07 | 无为市鹤毛镇文化活动中心工程 | 2745392.27 | 1822391.4 | 66.380% | 芜湖中洲建设有限公司 | 吴纪群 | 90 |
2020-04-07 | 南陵县籍山镇三连村功能性厂房项目 | 2630096.37 | 1747536.83 | 66.444% | 芜湖市中龙建设工程有限公司 | 方永锋 | 60 |
2020-04-07 | 二坝镇2019年农田水利最后一公里建设 | 6102744.72 | 5754888.27 | 94.300% | 安徽万华水利工程有限公司 | 陈若刚 | 90 |
2020-04-08 | 无为县严桥镇明堂村2019年高标准农田建设项目(农电部分) | 951806.83 | 911536.73 | 95.769% | 芜湖阳光水电工程有限责任公司 | 陈运国 | 20 |
2020-04-08 | 无为县严桥镇2019年度农田水利”最后一公里”建设项目 | 8389832.71 | 7593338.18 | 90.506% | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 唐雪凤 | 90 |
2020-04-09 | 芜湖县陶辛镇千年古水系水环境综合治理项目二标段 | 7009254.08 | 6397906.94 | 91.278% | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 傅俊梅 | 120 |
2020-04-09 | 芜湖县陶辛镇千年古水系水环境综合治理项目三标段 | 11311123.11 | 10548753.41 | 93.260% | 巢湖水利电力建设有限公司 | 张孝龙 | 150 |
2020-04-09 | 繁昌县春谷幼儿园室内装饰工程 | 4997456.56 | 2876286.12 | 57.555% | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 李军 | 70 |
2020-04-09 | 城东幼儿园装饰工程 | 3506329.32 | 1964245.68 | 56.020% | 安徽携联建设工程有限公司 | 王正言 | 60 |
2020-04-09 | 无为县姚沟镇2019年农田水利“最后一公里”建设项目 | 4378516.72 | 4134089 | 94.418% | 安徽安冉水利工程有限公司 | 王珂 | 90 |
2020-04-09 | 棠桥小学原址扩建工程一期 | 61068534 | 49475894.16 | 81.017% | 安徽南天建设有限公司 | 王国富 | 365 |
2020-04-10 | 中梁国宾府地块配套小学项目 | 76399213.4 | 62830713.13 | 82.240% | 安徽中沃建筑工程有限公司 | 祁陈晨 | 380 |
2020-04-10 | 皖江人力资源公共职业训练基地综合楼装饰工程 | 5210319.24 | 3117334 | 59.830% | 安徽东汇市政工程有限公司 | 张朝军 | 140 |
2020-04-13 | 无为市教育建设工程-福渡中心小学教学楼工程 | 3335570.79 | 2159446.32 | 64.740% | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 崔莹莹 | 150 |
2020-04-13 | 无为市教育建设工程—-姚沟中心校(本部)综合楼厕所等附属工程 | 3086530.06 | 2010565.69 | 65.140% | 安徽和玺建设工程有限公司 | 吴世杰 | 150 |
2020-04-15 | 繁昌县孙村镇2020年农村公路扩面延伸工程1-2标工程2标段 | 4861890.93 | 3500561.47 | 72.000% | 安徽永泽建设工程有限公司 | 莫秀云 | 60 |
2020-04-15 | 繁昌县孙村镇2020年农村公路扩面延伸工程1-2标工程1标段 | 5525308.58 | 3695329.8 | 66.880% | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 王鉴 | 60 |
2020-04-15 | 南陵县何湾镇农业生态体验中心项目 | 3149029.53 | 2016638.51 | 64.040% | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 张科 | 90 |
2020-04-16 | 无为市姚沟镇2020年四好农村路扩面延伸工程-新城村至吴大村 | 5228173.52 | 3675405.98 | 70.300% | 安徽港海路桥工程有限公司 | 谢长欢 | 30 |
2020-04-16 | 南陵县籍山镇2020年农村公路扩面延伸工程三标段 | 4840260.00 | 3533389.8 | 73.000% | 安徽中州建设工程有限公司 | 高宜培 | 60 |
2020-04-16 | 南陵县许镇镇2020年农村公路扩面延伸工程五标段 | 3501191.00 | 2453284.53 | 70.070% | 安徽省树之森建筑工程有限公司 | 彭丹丹 | 60 |
2020-04-16 | 无为县开城镇都督村六店村2019年高标准农田建设项目-农田输配电工程 | 322301.30 | 307500.29 | 95.408% | 安徽宏盛电力安装有限公司 | 李峰 | 90 |
2020-04-16 | 繁昌县经开区公租房5#楼人才公寓装修工程 | 6003030.4 | 4299970.68 | 71.630% | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 赵喆 | 100 |
2020-04-16 | 无为市教育建设工程-开城中心小学综合楼工程 | 2409518.95 | 1552158.85 | 64.418% | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 孙乐野 | 150 |
2020-04-17 | 无为市开城镇2020年四好农村路扩面延伸工程-六店村 | 1129693.91 | 661678.34 | 58.571% | 安徽省尚泽建筑有限责任公司 | 孙元峰 | 60 |
2020-04-17 | 无为市开城镇2020年四好农村路扩面延伸工程-都督村 | 5335446.05 | 3183777.12 | 59.672% | 安徽省尚泽建筑有限责任公司 | 孙元峰 | 60 |
2020-04-17 | 无为市开城镇2020年四好农村路扩面延伸工程-山垴村 | 5575649.78 | 3388361.22 | 60.771% | 安徽坤城建设工程有限公司 | 张雪晴 | 60 |
2020-04-17 | 无为市开城镇2020年四好农村路扩面延伸工程-石山村 | 5868443.03 | 3579750.07 | 61.000% | 合肥市亚樵建设工程有限公司 | 吴添源 | 60 |
2020-04-17 | 无为市开城镇2020年四好农村路扩面延伸工程-六店社区 | 3703656.12 | 2189634.73 | 59.121% | 安徽五千年建设工程有限公司 | 项贤坤 | 60 |
2020-04-17 | 2020年南陵县烟墩镇农村公路扩面延伸工程项目二标段 | 3063710.00 | 2107644.09 | 68.794% | 四川川金建筑工程有限公司 | 钱航 | 80 |
2020-04-17 | 南陵县许镇镇农民工返乡创业园标准化厂房建设项目一标段 | 3801942.11 | 2440153.65 | 64.182% | 安徽顺颢市政工程有限公司 | 马孝成 | 60 |
2020-04-17 | 三山区文化馆-图书馆装修工程 | 12616629.6 | 10223555.28 | 81.032% | 无为县檀树建筑安装有限公司 | 王亚荣 | 180 |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/wuhuzhongbiao/129.html,转载请注明出处~~~