预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 |
2020/5/12 | 文昌东路建设工程 | 33994207.3 | 23289431 | 68.510% |
2020/5/12 | 无为市蜀山镇2020年四好农村路扩面延伸工程-三标段苏疃村 | 3863933.66 | 2808050.1 | 72.673% |
2020/5/13 | 2019年红庙镇农业产业强镇示范建设项目一标段 | 6394119.94 | 4305928.25 | 67.342% |
2020/5/13 | 白茆镇六洲社区污水处理工程 | 4100000 | 3890000.00 | 94.878% |
2020/5/14 | 无为市石涧镇2020年四好农村路扩面延伸工程-下庄村闵东路 | 2431373.42 | 1776515.09 | 73.066% |
2020/5/15 | 芜湖县城乡一体化安全供水湾新路供水管网改造工程 | 4376899.80 | 2249726.24 | 51.400% |
2020/5/15 | 巢湖流域牛屯河中下段防洪治理工程鸠江区施工一标段 | 42487874.03 | 39800956.77 | 93.676% |
2020/5/15 | 巢湖流域牛屯河中下段防洪治理工程鸠江区施工二标段 | 41166772.34 | 38487207.8 | 93.491% |
2020/5/15 | 巢湖流域牛屯河中下段防洪治理工程鸠江区施工三标段 | 45060081.57 | 40840835.69 | 90.636% |
2020/5/15 | 繁昌县平铺镇2020年农村公路扩面延伸工程2标段 | 3750024.35 | 2575066.72 | 68.668% |
2020/5/18 | 2019年红庙镇农业产业强镇示范建设项目二标段 | 2859602.7 | 1466674.16 | 51.289% |
2020/5/18 | 繁昌县沿河北路(金峨桥-西门桥)工程 | 4454823.71 | 2316487.31 | 52.000% |
2020/5/18 | 芜湖市南陵县阳光花园安置小区配套基础实施建设工程 | 11139139.4 | 7612198.23 | 68.337% |
2020/5/18 | 南陵经济开发区澄河路(支纬二路-花山路)一标道排工程 | 8951649.02 | 6055790.56 | 67.650% |
2020/5/18 | 繁昌县打非停车场项目 | 2362618.71 | 1334767.44 | 56.495% |
2020/5/19 | 秀水江南公租房8#和13#及14#楼装饰工程 | 28475148 | 20738735.05 | 72.831% |
2020/5/19 | 中南街道利民五村等十一个老旧小区改造工程项目(三标段) | 5560176.45 | 3399158.27 | 61.134% |
2020/5/19 | 中南街道利民五村等十一个老旧小区改造工程项目(二标段) | 5225674.81 | 3255464.76 | 62.297% |
2020/5/19 | 中南街道利民五村等十一个老旧小区改造工程项目(一标段) | 9340775.82 | 7478038.31 | 80.058% |
2020/5/20 | 无为市红庙镇闸北中心村美丽乡村建设工程Ⅱ标段 | 2396471.13 | 1215250.5 | 50.710% |
2020/5/20 | 无为市红庙镇2020年四好农村路扩面延伸工程-徐岗社区二标段 | 3274259.16 | 2390209.19 | 73.000% |
2020/5/20 | 无为市红庙镇2020年四好农村路扩面延伸工程-徐岗社区一标段 | 2804525.61 | 1991031.26 | 70.994% |
2020/5/21 | 中南街道利民五村等十一个老旧小区改造工程项目(四标段) | 12237626 | 9966322.61 | 81.440% |
2020/5/21 | 中南街道利民五村等十一个老旧小区改造工程项目(五标段) | 9699776.17 | 7859534.64 | 81.028% |
2020/5/21 | 2020年无为市泉塘镇四好农村路扩面延伸工程民生工程4标 | 6425177.69 | 4725718.03 | 73.550% |
2020/5/21 | 繁昌县城乡道路客运一体化第二批公交车站亭站牌提升改造工程 | 1194101.95 | 859753.40 | 72.000% |
2020/5/21 | 2020年镜湖区四好农村路养护工程 | 5989292.00 | 4192504.4 | 70.000% |
2020/5/22 | 2020年镜湖区四好农村路安全生命防护工程 | 7104453.00 | 5221062.29 | 73.490% |
2020/5/22 | 中型灌区节水配套改造项目一标段 | 9625663.05 | 8467929.07 | 87.972% |
2020/5/22 | 规划支路二工程 | 14436061 | 9721099.12 | 67.339% |
2020/5/22 | 中型灌区节水配套改造项目二标段 | 12227507.60 | 10732210.12 | 87.771% |
2020/5/22 | 无为市石涧镇2020年四好农村路扩面延伸工程-孙岗村 | 1937113.36 | 1255500.0 | 64.813% |
2020/5/22 | 无为市应急管理局新建仓库及场地附属工程 | 2777021.97 | 1752995.12 | 63.125% |
2020/5/22 | 芜湖市弋江区利丰泵站更新改造工程 | 2083075.16 | 1982670.94 | 95.180% |
2020/5/25 | 繁昌县新港镇中心幼儿园室内装饰工程 | 3824543.06 | 2114980.85 | 55.300% |
2020/5/25 | 方村街道斗村特色小镇建设工程 | 4501552.85 | 2436094.55 | 54.117% |
2020/5/26 | 芜湖市生活垃圾填埋场综合整治项目 | 65451779.3 | 52479642.70 | 80.181% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/wuhuzhongbiao/182.html,转载请注明出处~~~