预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标系数 |
2021-04-09 | 芜湖市繁昌区新港镇荷圩泵站迁建及水系调整10kv配电工程 | 1707514.15 | 1126959.34 | 66.000% |
2021-04-08 | 2021年镜湖区农村公路养护工程 | 6463409.85 | 5548837.36 | 85.850% |
2021-04-08 | 轨道交通1号线及2号线一期(未实施路段)绿化提升工程一标段 | 34550678.16 | 23544212.94 | 68.144% |
2021-04-08 | 2021年镜湖区农村公路安全生命防护工程 | 6698610.99 | 4957909.94 | 74.014% |
2021-04-08 | 方村街道天城村大中沟环境提升项目 | 6681834.54 | 6105917.44 | 91.381% |
2021-04-02 | 芜湖职业技术学院南校区体育馆风雨操场项目 | 65888219.89 | 54489556 | 82.700% |
2021-04-01 | 南陵县城东片区排水管网改造项目 | 58874349.78 | 40227018.1 | 68.327% |
2021-03-29 | 南陵县城乡供水一体化七标工程 | 32023693.35 | 21803619.83 | 68.086% |
2021-03-24 | 市管泵站双回路建设(二标段) | 2019251.40 | 1308607.99 | 64.807% |
2021-03-24 | 市管泵站双回路建设(一标段) | 11957521.97 | 7999582.19 | 66.900% |
2021-03-24 | 三山街道水影圩堤防修复工程施工 | 4480323.11 | 3942684.33 | 88.000% |
2021-03-22 | S335新麒路K113+200-K115+800灾毁恢复工程 | 17275122 | 14858505.18 | 86.011% |
2021-03-19 | 安徽工程大学国际工程师学院7-9#学生公寓新增学生公寓施工总承包 | 82910572.83 | 69694627.52 | 84.060% |
2021-03-18 | 湾沚区花桥镇九十殿村九十殿修缮工程 | 799864.78 | 625000.19 | 78.138% |
2021-03-15 | 无为市波司登工业园环形道路建设工程 | 4028842.52 | 2227697.77 | 55.294% |
2021-03-12 | 芜湖市残疾人综合服务中心改造项目 | 14539627.30 | 10475656.07 | 72.049% |
2021-03-12 | 南陵县家发镇2020年水毁水利修复工程-麻阳河下段综合治理项目一期工程 | 5523808.65 | 5284075.35 | 95.660% |
2021-03-12 | 南陵县许镇镇2020年度水毁修复项目闸站维修工程 | 2761339.68 | 2605876.26 | 94.370% |
2021-03-11 | 2021年鸠江区汤沟镇红旗村高标准农田建设项目 | 8482538.53 | 8024676.61 | 94.602% |
2021-03-10 | 2021年鸠江区二坝镇水楼村高标准农田建设项目 | 13421244.89 | 12590949.54 | 93.814% |
2021-03-10 | 2021年鸠江区沈巷镇雍镇社区高标准农田建设项目 | 13499415.69 | 12667980.38 | 93.841% |
2021-03-10 | 恒祥大道建设工程项目 | 38648081.63 | 25376330.4 | 65.660% |
2021-03-10 | 2021年鸠江区白茆镇高标准农田建设项目大江村和南垄村 | 20471345.89 | 18289681 | 89.343% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/wuhuzhongbiao/232.html,转载请注明出处~~~