预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2024年2月2日 | 石台县仙寓镇Y073仙奇路县乡公路升级改造工程 | 69202711.14 | 63682686.34 | 92.0234% |
2024年2月2日 | 东至县龙泉河干流段防洪治理工程(上游段II期、中游段、下游段)施工监理 | 2040000 | 1713600 | 84.0000% |
2024年2月2日 | 池州市九华河系统治理-干流(九华山片区)防洪治理工程 | 60254233.99 | 59345467.94 | 98.4918% |
2024年2月1日 | 安徽交控东流新材料有限公司柯家村矿深加工产业园工程监理(二次) | 2400000 | 2005000 | 83.5417% |
2024年2月1日 | 安徽交控东流新材料有限公司柯家村矿矿山工程EPC项目(二次) | 990971597.5 | 914989577.9 | 92.3326% |
2024年2月1日 | 池州市东至县城南幼儿园(校安工程)建设项目(装饰及附属工程)(第二次) | 4257593.01 | 4029535.57 | 94.6435% |
2024年2月1日 | 贵池区牛头山梅园新村建设项目10kV配电工程 | 8610639.24 | 8319806.28 | 96.6224% |
2024年1月31日 | 石台抽水蓄能电站下水库泄洪洞出口段河道治理工程 | 6435029.51 | 6378851.70 | 99.1270% |
2024年1月26日 | 石台县历溪河山洪沟防洪治理工程 | 9203617.99 | 9128437.42 | 99.1831% |
2024年1月26日 | 皖江江南新兴产业集中区产业提升建设项目 (二期)-科技孵化园综合提升(一期)项目 | 10767936.46 | 9783087 | 90.8539% |
2024年1月26日 | 石台县梅溪河山洪沟防洪治理工程 | 9238328.61 | 9140966.99 | 98.9461% |
2024年01月26日 | 核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目部分基础施工 | 6816838.85 | 6249064.34 | 91.6710% |
2024年1月25日 | 池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程 | 8835940.66 | 8749439.31 | 99.0210% |
2024年1月25日 | 池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程 | 9106949.64 | 9019969.20 | 99.0449% |
2024年1月25日 | 皖江江南新兴产业集中区产业提升建设项目(二期)-新能源产业园综合提升(一期)项目 | 11369263.13 | 10342323.07 | 90.9674% |
2024年1月24日 | 池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程 | 8644025.97 | 8567145.83 | 99.1106% |
2024年1月24日 | 池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程 | 8685685.63 | 8595045.57 | 98.9564% |
2024年1月23日 | 池州市江口水厂改扩建及配套管网工程设备采购项目 | 21867254 | 20768168 | 94.9738% |
2024年1月23日 | 池州市老城区老旧管网提质增效修复工程–清溪河过河污水管道检测修复及老干管废除工程 | 6048399.48 | 5477605 | 90.5629% |
2024年01月22日 | X601升金湖环湖路窑山至马元段(窑山-杨墩)改建工程 | 12857915 | 12086640.71 | 94.0016% |
2024年1月19日 | 池州港乌沙港区公用码头工程(陆域部分) | 84581344 | 80267402 | 94.8997% |
2024年1月19日 | 池州市升金湖泵站工程全过程检测项目 | 1383600 | 1376000 | 99.4507% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/chizhouzhongbiao/355.html,转载请注明出处~~~