预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 | 中标单位 | 项目经理 | 工期 |
2019/05/30 | 池州市看守所、看守所女子监区、拘留所空调采购及安装工程 | 3931650.40 | 3199981.36 | 81.390% | 安徽中天制冷空调工程有限公司 | 何建永 | 80 |
2019/06/06 | 2019年牛头山镇惠民村扩面延伸工程 | 6428691.03 | 5421829.44 | 84.338% | 安徽中港生态工程有限公司 | 陈叶海 | 90天 |
2019/06/11 | 池州市道路PPP项目配套交通信号灯、监控工程项目二期工程 | 1267970.00 | 1204571.5 | 95.000% | 南京洛普股份有限公司 | 王宁 | 90 |
2019/06/13 | 2019年贵池区乌沙镇晏塘社区、双塘村农村公路扩面延伸工程 | 4037009.00 | 3518939.64 | 87.167% | 安徽博君建设工程有限公司 | 钱绪 | 80日历天 |
2019/06/13 | 2019年贵池区乌沙镇灯塔村、横塘村、联村村农村公路扩面延伸工程 | 4170709.00 | 3681401.44 | 88.268% | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 赵朵朵 | 80日历天 |
2019/06/18 | 马衙街道扩面延伸工程(第一批) | 4032165.63 | 3401938.14 | 84.370% | 安徽泛海建设投资有限公司 | 吴先 | 120天 |
2019/06/18 | 池州市道路PPP项目配套交通信号灯、监控工程项目三期工程 | 7703563.00 | 7626527.37 | 99.000% | 南京洛普股份有限公司 | 夏小荣 | 150 |
2019/06/19 | 殷汇镇2019年扩面延伸工程 | 8998600.96 | 7467039.08 | 82.980% | 合肥市华威装饰有限责任公司 | 吕超 | 90天 |
2019/06/20 | 贵池区里山街道元四村农村公路扩面延伸工程 | 5075459.33 | 3924345.15 | 77.320% | 安徽创升建设工程有限公司 | 王结玲 | 90天 |
2019/06/21 | 池州市第二人民医院危旧病房改建附属工程 | 6151455.92 | 5070337.55 | 82.425% | 安徽航元建设工程有限公司 | 孙文 | 90天 |
2019/06/25 | 贵池区涓桥镇2019年农村公路扩面延伸工程(二标段) | 4304633.91 | 3754932.16 | 87.230% | 安徽铭安建设工程有限公司 | 官树仁 | 60日历天 |
2019/06/25 | 贵池区涓桥镇2019年农村公路扩面延伸工程(一标段) | 4331658.80 | 3805795.42 | 87.860% | 安徽飞旗路桥工程有限公司 | 李伟 | 60日历天 |
2019/06/27 | 2019年唐田镇农村公路扩面延伸工程 | 4647788.79 | 4020377.69 | 86.501% | 安徽强铭建设工程有限公司 | 施小兵 | 90日历天 |
2019/07/02 | 池州市白沙小学及幼儿园工程 | 27606803.02 | 22794509.88 | 82.568% | 安徽九城建筑工程有限公司 | 程思思 | 270日历天 |
2019/07/04 | 贵池区秋江街道2019年农村公路扩面延伸工程(二标段) | 5064346.94 | 4391953.60 | 86.723% | 安徽茗成建筑工程有限公司 | 王现亭 | 100日历天 |
2019/07/04 | 池州市主城区老旧小区二次供水设施改造工程(一期) | 24846743.76 | 24708381.41 | 99.443% | 池州市水务工程有限公司 | 谭春梅 | 270 |
2019/07/04 | 贵池区秋江街道2019年农村公路扩面延伸工程(三标段) | 5252679.93 | 4486418.96 | 85.412% | 安徽通泰建筑工程有限公司 | 杨书杰 | 100日历天 |
2019/07/04 | 江南产业集中区新能源产业集聚园智能化工程 | 2112437.72 | 1901193.95 | 90.000% | 安徽顺帆建设工程有限责任公司 | 王瑞文 | 60日历天 |
2019/07/04 | 贵池区秋江街道2019年农村公路扩面延伸工程(一标段) | 5243251.47 | 4464418.90 | 85.146% | 安徽敬泽建设有限公司 | 叶欣欣 | 100日历天 |
2019/07/10 | 贵池区秋江街道2019年农村公路扩面延伸工程(四标段) | 4909656.00 | 4166186.79 | 84.857% | 安徽志云建筑工程有限公司 | 尤雅莉 | 100天 |
2019/07/10 | 贵池区秋江街道2019年农村公路扩面延伸工程(五标段) | 5071359.84 | 4317502.20 | 85.135% | 安徽铭泰路桥工程有限公司 | 郑亮 | 100日历天 |
2019/07/10 | 贵池区秋江街道2019年农村公路扩面延伸工程(六标段) | 5473915.24 | 4666033.81 | 85.241% | 安徽中徽建设投资有限公司 | 徐小三 | 100日历天 |
2019/07/12 | 2019年贵池区墩上街道农村公路扩面延伸工程一标段 | 4790192.78 | 4022516.49 | 83.974% | 安徽如盛建设工程有限公司 | 徐桂生 | 100日历天 |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/chizhouzhongbiao/58.html,转载请注明出处~~~