预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2024-03-18 | 城市道路公园环境整治绿化提升工程EPC项目 | 50000000 | 35230000 | 70.4600% |
2024-03-18 | G312合六路(新桥大道-小庙界)快速化改造工程施工监理 | 8945600 | 7540000 | 84.2872% |
2024-03-18 | 新站高新区数字科技产业园二期供配电设备采购和安装 | 3935688.11 | 3499994.34 | 88.9297% |
2024-03-18 | 南淝河流域主排箱涵积涝点整改工程一期施工 | 14185024.44 | 12154066.89 | 85.6824% |
2024-03-18 | 2024年肥东县张集乡乡村振兴水利水电建设工程项目 | 30709313.26 | 29112728 | 94.8010% |
2024-03-18 | 引江济淮二期工程(水利部分)生态监测 | 4090000 | 3608900 | 88.2372% |
2024-03-18 | 合肥百大肥西农产品物流园冷库设计项目 | 7040000 | 5766800 | 81.9148% |
2024-03-18 | G312合六路(新桥大道-小庙界)快速化改造工程第三方检测 | 7007539.43 | 5333986.08 | 76.1178% |
2024-03-18 | 新站高新区护城路(包公大道一岱河路)道路工程施工 | 173299584.5 | 147304646.8 | 85.0000% |
2024-03-18 | 肥西新能源汽车智能产业园智慧园区及系统应用项目 | 40000000 | 31605256.6 | 79.0131% |
2024-03-15 | 肥东县2024年农村公路养护工程(长临河镇) | 4372465.34 | 2885827.12 | 66.0000% |
2024-03-15 | 紫蓬镇森林大道安置点配套路网及中安路供水工程 | 2525435.15 | 2110239.4 | 83.5594% |
2024-03-15 | 泾县中徽茶旅融合发展EPC建设项目一期三标段 | 123972400 | 117897752.4 | 95.1000% |
2024-03-15 | 高端光学膜生产基地项目施工总承包 | 199031454.2 | 179128308.8 | 90.0000% |
2024-03-14 | 合肥金融广场B地块智能化工程 | 12856730.26 | 8564097.22 | 66.6118% |
2024-03-14 | 合肥循环园智能产业标准化厂房一期项目南厂区冷水机组设备 | 12000000 | 9193500 | 76.6125% |
2024-03-14 | 庐阳区三十岗乡崔岗村和美乡村精品示范村项目 | 20390700 | 17034390 | 83.5400% |
2024-03-13 | 合肥至周口高速公路颍上(南照)至临泉(皖豫界)段光伏迁改工程 | 6517300 | 6264000 | 96.1134% |
2024-03-13 | 科学岛2#厂房配套用房建设项目一标段 | 7016602.53 | 5983758.63 | 85.2800% |
2024-03-13 | 庐江县马槽河防洪治理工程监理标 | 1724100 | 1555200 | 90.2036% |
2024-03-13 | 产融中心项目B1#办公楼网络机房等智能化设备采购安装工程 | 17208900 | 14771744.75 | 85.8378% |
2024-03-13 | 山南镇金牛社区小街中心村美丽乡村建设工程二标段 | 4000000 | 3430422.12 | 85.7606% |
2024-03-13 | 新型家园三期安置点等供水工程监理 | 691750 | 408500 | 59.0531% |
2024-03-12 | 庐江县白湖镇裴岗街道南部河道及东侧黑臭水体治理工程EPC项目(二次) | 9000000 | 7479000 | 83.1000% |
2024-03-12 | 肥西运河产投企业港办公区域装修工程 | 8986749.99 | 7888338 | 87.7774% |
2024-03-11 | 安徽省肥东县长临河镇四顶社区和美乡村精品示范村建设项目EPCO工程 | 20000000 | 16800000 | 84.0000% |
2024-03-11 | 庐阳区董大水库集中式饮用水水源地保护项目施工 | 36265314.38 | 30839660.7 | 85.0390% |
2024-03-11 | 安徽大学江淮学院新校区项目(暂定名)智能化一期 | 138178200 | 127193944 | 92.0507% |
2024-03-08 | 肥东县浮槎山文化旅游项目宋山洼文化创意街区项目设计施工运营一体化 | 35400500 | 32310036.35 | 91.2700% |
2024-03-08 | 利用新开发银行贷款安徽省公路发展项目S334峨山路东延伸(沿江高速至芜宣高速)新建二期工程【G5011芜合高速芜湖市殷港互通立交】 | 234808487.7 | 189710590.3 | 80.7938% |
2024-03-08 | 合肥滨湖新区BK202206号地块项目(高速尚阖院)室外供电工程 | 75171236.7 | 63820379.96 | 84.9000% |
2024-03-08 | 中国电信(安徽)大数据产业园运维楼内装饰工程 | 20219655.92 | 17613986.57 | 87.1132% |
2024-03-08 | 安徽省萧县国家储备林一期建设项目第二标段 | 130950000 | 117855000 | 90.0000% |
2024-03-08 | 安徽省萧县国家储备林二期建设项目 | 705000000 | 634852500 | 90.0500% |
2024-03-08 | 合肥市轨道交通深圳路TOD项目一期施工总承包工程 | 490319291.8 | 401554588.9 | 81.8966% |
2024-03-07 | 亳州至蒙城高速公路涡阳(标里)至蒙城(双涧)段路面工程GM-LM01 标 | 442360000 | 379002989.1 | 85.6775% |
2024-03-07 | 蚌五高速公路2024-2027年度养护施工项目 | 22150000 | 20408010 | 92.1355% |
2024-03-07 | 合肥轨道TOD紫云湖项目一期施工总承包项目 | 295570410.9 | 251043452.7 | 84.9352% |
2024-03-07 | 承寓·清鸿里项目幼儿园装饰装修工程 | 4560916.97 | 3977621.3 | 87.2110% |
2024-03-07 | 滨湖紫园大厦室内装饰及智能化工程项目 | 174062725.5 | 150630818 | 86.5382% |
2024-03-07 | 新合肥西站配套市政道路项目二期一标段 | 120122580.3 | 102104193.3 | 85.0000% |
2024-03-07 | 安徽省肥东县长临河镇白马社区和美乡村精品示范村建设项目EPC | 20000000 | 15960000 | 79.8000% |
2024-03-07 | 肥东县浮槎山文化旅游项目自然景观(下沉广场至连心桥段)施工项目 | 4415424.6 | 3787470.52 | 85.7782% |
2024-03-07 | 亳州至蒙城高速公路涡阳(标里)至蒙城(双涧)段路面工程GM-LM02 标 | 454350000 | 385847505.4 | 84.9230% |
2024-03-07 | 亳州至蒙城高速公路涡阳(标里)至蒙城(双涧)段路面工程GM-LM03 标 | 384250000 | 325728735.4 | 84.7700% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/hefeizhongbiao/454.html,转载请注明出处~~~