预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2024-04-25 | G4221上海至武汉国家高速公路桐城至岳西新建段新增声屏障设施工程施工招标 | 15400000 | 11992230 | 77.8716% |
2024-04-25 | 中安创谷科技园三期精装修施工工程(第一批)项目 | 20722053.7 | 18051581.92 | 87.1129% |
2024-04-25 | 中安创谷科技园三期中央空调系统采购安装工程 | 113388120.2 | 101675127.4 | 89.6700% |
2024-04-25 | 谭岗路(魏武路-滁河干渠)和谭岗路(滁河干渠-三国城路)供水管道工程施工1标段 | 1932945.86 | 1647739.7 | 85.2450% |
2024-04-25 | 合肥供水集团2024-2026年度供水工程不锈钢水表箱及管线标识采购1标段 | 2750000 | 2159241 | 78.5179% |
2024-04-25 | 瑶海区中心城区城市更新基础设施补短板项目一期工程排查及设计服务1 标段 | 3277800 | 2634198.33 | 80.3648% |
2024-04-25 | 长丰县CF202211地块琥珀尚阳里项目标识标牌及地库划线采购及安装工程 | 1338823.59 | 1010279.97 | 75.4603% |
2024-04-25 | 监舍楼维修改造工程项目 | 4949374.9 | 4461437.41 | 90.1414% |
2024-04-25 | 谭岗路(魏武路-滁河干渠)和谭岗路(滁河干渠-三国城路)供水管道工程施工2标段 | 3198239.33 | 2725197.18 | 85.2093% |
2024-04-25 | 庐江县新渡路(横八路)、闸山路(横九路)道路工程施工 | 97856727 | 83178217.95 | 85.0000% |
2024-04-25 | 夏阁镇农事综合服务中心项目 | 5460020.89 | 4934548.85 | 90.3760% |
2024-04-25 | 合肥供水集团2024-2026年度供水工程不锈钢水表箱及管线标识采购2标段 | 2550000 | 2181568.5 | 85.5517% |
2024-04-25 | 巢湖市庙岗镇尖山行政村和美乡村精品示范村项目 | 25317400 | 21008888 | 82.9820% |
2024-04-25 | 合肥国风先进基础材料科技有限公司电子级聚酰亚胺膜材料项目化学线用供电电力安装 | 546011.56 | 479481.07 | 87.8152% |
2024-04-25 | 庐江县龙桥镇2024年度美丽宜居村庄建设工程(一般型村庄)三标段、四标段-3标段 | 3238698.52 | 2766125.12 | 85.4085% |
2024-04-25 | 庐江县“三达标一美丽”水利建设项目金同联圩达标整治工程施工五标段 | 6021886 | 5602999.88 | 93.0439% |
2024-04-25 | 下塘镇农业现代化产业中心 | 10568513.83 | 9568631.66 | 90.5390% |
2024-04-25 | 安徽医科大学第一附属医院南区血液科层流病房改造工程 | 7049353.24 | 6155495.25 | 87.3200% |
2024-04-25 | S11巢黄高速公路特许经营咨询服务单位 | 1000000 | 960000 | 96.0000% |
2024-04-25 | 皖投云启锦上锦悦项目室外园林景观工程施工I标段 | 29557255.13 | 24236949.21 | 82.0000% |
2024-04-25 | 巢湖市坝镇2024年青山监狱屋顶分布式光伏项目 | 12281178.05 | 10168024.52 | 82.7936% |
2024-04-25 | 庐江县龙桥镇2024年度美丽宜居村庄建设工程(一般型村庄)三标段、四标段-4标段 | 3236958.11 | 2764038 | 85.3900% |
2024-04-25 | 皖投云启锦上锦悦项目室外园林景观工程施工II标段 | 34156272.31 | 28008143.29 | 82.0000% |
2024-04-25 | 2024年夏阁镇小邓、岗上李、坝院、上下汤等10个自然村人居环境整治项目 | 6449589.19 | 5489821.8 | 85.1189% |
2024-04-25 | 瑶海区中心城区城市更新基础设施补短板项目一期工程排查及设计服务2 标段 | 3189600 | 2526409.54 | 79.2077% |
2024-04-24 | 巢湖市夏阁镇提质改造工程(下汤水库路) | 4495431.4 | 2423037.52 | 53.9000% |
2024-04-24 | 庐江县龙桥镇2024年度美丽宜居村庄建设工程(一般型村庄)一标段、二标段-1标段 | 2551823.89 | 2173684.25 | 85.1816% |
2024-04-24 | 无为市黄雒闸拆除重建工程监理标 | 2140000 | 2033000 | 95.0000% |
2024-04-24 | 合肥新桥国际机场航站区道路及配套工程施工总承包 | 1014515559 | 760886668.9 | 75.0000% |
2024-04-24 | 庐江县龙桥镇2024年度美丽宜居村庄建设工程(一般型村庄)一标段、二标段-2标段 | 1919756.44 | 1634395.36 | 85.1356% |
2024-04-24 | 烔炀镇凤凰集乡村振兴战略项目三期EPC工程 | 20371700 | 17397431.8 | 85.4000% |
2024-04-24 | 蒙城县太平中型灌区续建配套与现代化改造工程项目EPC | 设计费率:84.50% 施工费率:98.48% |
设计费率:84.50% 施工费率:98.48% |
|
2024-04-24 | 肥东县2024年农村公路提质改造工程桥头集镇联网路建设项目 | 4246214.45 | 2480078.86 | 58.4068% |
2024-04-24 | 庐城镇2024年农村公路提升改造工程项目 | 5431292.03 | 3258006.26 | 59.9858% |
2024-04-24 | 杨庙镇工业园区道路延伸工程项目十景路东段项目 | 17885176.36 | 15302400.69 | 85.5591% |
2024-04-24 | 青年路(太湖路-望江东路) 道路工程 | 14602993.38 | 12418239.54 | 85.0390% |
2024-04-24 | 2024年巢湖市黄麓镇高标准农田建设项目 | 23179685.47 | 21682826.23 | 93.5424% |
2024-04-24 | 新扬高速(S01)日常养护、应急作业工程 | 17438286 | 15519610 | 88.9973% |
2024-04-24 | S351盛同路盛桥至白山段改建工程档案咨询服务 | 220000 | 190000 | 86.3636% |
2024-04-24 | 巢湖市烔炀镇凤凰村和美乡村精品示范村项目 | 27224800 | 24473733.96 | 89.8950% |
2024-04-24 | 合肥三国新城遗址公园保护提升工程项目初步设计 | 初步设计部分:78%;运营策划部分:78%;文物保护规划、文物考古勘探等文保相关勘查设计部分:98% | 初步设计部分:78%;运营策划部分:78%;文物保护规划、文物考古勘探等文保相关勘查设计部分:98% | |
2024-04-24 | 护城路(包公大道-岱河路)DN1200供水管道工程施工 | 3551415.61 | 3030044.25 | 85.3193% |
2024-04-24 | 巢湖市2024年农村公路养护工程(黄中路) | 7699406.78 | 4850106.16 | 62.9932% |
2024-04-24 | 百大周谷堆公司水产肉食交易中心肉类交易大厅吊杆轨道更换维修与采购项目(三次) | 718357.58 | 655360 | 91.2303% |
2024-04-24 | 巢湖市CH202202号、巢湖市CH202203号地块项目监理 | 2400000 | 1920000 | 80.0000% |
2024-04-24 | 合肥供水集团物资公司、瑶海及包河分公司零星维修改造 | 1570149.3 | 1423889.89 | 90.6850% |
2024-04-23 | 无为市黄雒闸拆除重建工程EPC总承包 | 105916522.5 | 104851477.8 | 98.9944% |
2024-04-23 | 上派镇新四十埠家园三期供水工程施工 | 2487124.14 | 2122884.81 | 85.3550% |
2024-04-23 | 造甲乡马塘粮食仓储加工中心项目 | 9188071.04 | 8345539.79 | 90.8302% |
2024-04-23 | 肥东县梁园镇金禾天润智慧农业产业园一期项目园区配套道路建设项目 | 12065165.8 | 7257197.23 | 60.1500% |
2024-04-23 | 安徽国风新材料股份有限公司年产38000吨高端功能性聚丙烯薄膜项目设备基础土建工程 | 11154544.85 | 10074647.47 | 90.3188% |
2024-04-23 | 长丰县陶楼镇新丰村王岗、高岗电灌站技改及渠道治理工程 | 4649070.22 | 4460985.78 | 95.9544% |
2024-04-23 | 淮北大堤潘集、泊岗段部分堤顶路面维修改造项目 | 9440000 | 8932674.65 | 94.6258% |
2024-04-23 | 包河大道便民服务中心供配电工程 | 9203272.72 | 6465299 | 70.2500% |
2024-04-23 | 双墩镇汪岗村粮食生产周转仓库 | 4799880.29 | 4402118 | 91.7131% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/hefeizhongbiao/489.html,转载请注明出处~~~