预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2024-04-25 | 安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设工程(淮南市)施工5标 | 14572031 | 14321434.44 | 98.2803% |
2024-04-25 | 凤台经济开发区自来水厂改扩建工程工程总承包(EPC) | 306000000 | 290700000.00 | 95.0000% |
2024-04-25 | 安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设工程(淮南市)施工3标 | 125156335 | 123958770.38 | 99.0431% |
2024-04-25 | 安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设工程(淮南市)施工4标 | 114705380 | 113279209.63 | 98.7567% |
2024-04-25 | 安徽省淮南高新技术产业开发区曹庵科技创新园(二期)项目 | 52189378.85 | 49494090.45 | 94.8356% |
2024-04-24 | 凤台县新建看守所、拘留所、驻训基地、交警三中队、办案中心等项目 | 134616707.6 | 121755036.80 | 90.4457% |
2024-04-24 | 田家庵区2024年度城镇老旧小区改造工程施工二标段 | 22080407.79 | 18768504.62 | 85.0007% |
2024-04-24 | 田家庵区2024年度城镇老旧小区改造工程施工一标段 | 67147020.67 | 57074967.58 | 85.0000% |
2024-04-23 | 寿县北小河泄水闸拆除重建工程勘察设计项目 | 2000000 | 1950000.00 | 97.5000% |
2024-04-23 | 引江济淮工程(安徽段)寿县WBHX-PN-13#排泥区临时用地土地复垦工程 | 8191370 | 7612562.37 | 92.9339% |
2024-04-23 | 寿县明珠上苑小区三网及智能化工程项目 | 4093105.33 | 3755716.30 | 91.7571% |
2024-04-23 | 淮南市精神卫生社会福利中心供配电工程 | 5158770.44 | 4695394.27 | 91.0177% |
2024-04-23 | 九龙岗镇王楼粮食仓储加工项目 | 4973900 | 4725205.00 | 95.0000% |
2024-04-23 | 淮南高新区合创新能源汽车零部件产业园项目一期工程项目供配电工程 | 6392500.91 | 5753250.82 | 90.0000% |
2024-04-22 | 淮南港寿县港区新桥综合码头一期(水工结构)工程项目 | 190223374.2 | 132015086.45 | 69.4000% |
2024-04-22 | 寿县张李乡2024年提质改造徐迎路工程 | 22811295.77 | 19729797.67 | 86.4914% |
2024-04-22 | 寿县众兴镇2024年提质改造八众路(槐店-众兴街道)项目 | 8107294.84 | 7166131.95 | 88.3912% |
2024-04-19 | 安徽省淮南市高新技术产业开发区曹庵镇乡村振兴生态智慧产业园项目工程总承包(EPC)监理 | 5030000 | 4516940 | 89.8000% |
2024-04-19 | 凤台县2024年村庄基础设施项目 | 10074446.35 | 8564286.84 | 85.0100% |
2024-04-19 | 淮南高新区低碳新能源产业载体项目(EPC) | 1535450000 | 1419470000 | 92.4465% |
2024-04-18 | 淮南高新区(山南新区)中央公园城市综合体项目工程跟踪审计及竣工结算审核(初审) | 1480000 | 962000.00 | 65.0000% |
2024-04-18 | 淮南市谢家集区卧龙山战勤保障站建设项目、淮南市谢家集区卧龙山战勤保障站(卧龙山路消防救援站)备勤公寓和综合体能训练室建设项目 | 43782424 | 39524181.61 | 90.2741% |
2024-04-18 | 淮南市汽车综合服务基地项目勘察设计 | 3400000 | 2488800.00 | 73.2000% |
2024-04-17 | 淮南高新区科技创新中心提升改造项目 | 75672726.12 | 68105453.52 | 90.0000% |
2024-04-16 | 淮南市大通区姚山、老鸪山、西梨山废弃矿山生态修复项目 | 39947693.89 | 32236700.34 | 80.6973% |
2024-04-13 | 引江济淮(安徽段)寿县31#、32#排泥场临时用地土地复垦项目 | 29232610.71 | 28104229.55 | 96.1400% |
2024-04-12 | 凤台县朱马店镇专职消防站建设项目 | 18583666.71 | 16807858.77 | 90.4443% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/huainanzhongbiao/493.html,转载请注明出处~~~