预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2024年4月26日 | 濉溪县刘桥中心学校小城小学教学楼建设项目 | 24563974.52 | 22215604.27 | 90.4398% |
2024年4月25日 | 濉溪县2024年危桥改造工程二标段 | 2650011.97 | 2232874 | 84.2590% |
2024年4月25日 | 濉溪县2024年危桥改造工程一标段 | 2069130.26 | 1733677 | 83.7877% |
2024年4月18日 | 百善镇2024年县乡公路升级改造工程(鲁刘路北段) | 3065915.77 | 2463800.26 | 80.3610% |
2024 年4月23日 | 百善镇2024年县乡公路升级改造工程(鲁刘路) | 9620915.76 | 8577859.55 | 89.1585% |
2024年4月22日 | 2024年濉溪县高标准农田建设项目九标段(百善镇道口村) | 12800249.09 | 11876335.78 | 92.7821% |
2024年4月22日 | 临涣中利(淮北涣城)发电有限公司供热改造升级项目二期工程 | 115800000 | 114980901.5 | 99.2927% |
2024年4月22日 | 烈山经济开发区电子信息产业园标准化厂房四期建设项目设计施工总承包监理 | 1200000 | 882487 | 73.5406% |
2024年4月19日 | 孙疃镇2024年自然村通硬化路和联网路三标段 | 3760442.86 | 3174820.97 | 84.4268% |
2024年4月18日 | 百善镇2024年县乡公路升级改造工程(鲁刘路北段) | 3065915.77 | 2463800.26 | 80.3610% |
2024年4月18日 | 2024年濉溪县高标准农田建设项目二标段(南坪镇香山村) | 44198531.37 | 42751380.57 | 96.7258% |
2024年4月18日 | 濉溪县旧城区老旧小区改造下水管道CCTV检测项目 | 3685000 | 2996000 | 81.3026% |
2024年4月17日 | 2024年濉溪县高标准农田建设项目七标段(百善镇郭屯村) | 24653332.2 | 23579932.25 | 95.6460% |
2024年4月17日 | 2024年濉溪县高标准农田建设项目三标段(铁佛镇茂铺村、七口村、岳集村) | 38923920.26 | 37944110.29 | 97.4828% |
2024年4月16日 | 南坪镇2024年县乡公路升级改造工程三标段 | 6714535.31 | 5577411.5 | 83.0647% |
2024年4月16日 | 濉溪县刘桥镇人民政府2024年建制村通双车道和联网路工程 | 3356398.59 | 3029867.28 | 90.2714% |
2024年4月15日 | 孙疃镇2024年县乡公路升级改造一标段 | 6445397.43 | 5649415.78 | 87.6504% |
2024年4月15日 | 柳孜运河桥梁遗址永久性保护大棚展示设计施工总承包 | 设计费:80% 建筑安装工程费:95% |
设计费:67.8% 建筑安装工程费:91% |
设计费:67.8% 建筑安装工程费:91% |
2024年4月15日 | 临涣镇2024年自然村通硬化路和联网路建设项目 | 3386580.47 | 3100406 | 91.5498% |
2024年04月12日 | 烈山经济开发区电子信息产业园标准化厂房四期建设项目设计施工总承包 | 施工费率为90.23% | 施工费率为90.23% | |
2024年4月12日 | 五沟镇大陈村党组织领办合作社新建“三农”服务中心项目 | 3996410.13 | 3596769.12 | 90.0000% |
2024年4月12日 | 2024年度濉溪县高标准农田建设项目监理三标段 | 1.80% | 1.79% | 99.4444% |
2024年4月12日 | 濉溪县铁佛镇2024年县乡公路升级改造二标段 | 9127219.09 | 8200806.35 | 89.8500% |
2024年4月12日 | 2024年度濉溪县高标准农田建设项目监理一标段 | 1.80% | 1.79% | 99.4444% |
2024年4月12日 | 2024年濉溪县高标准农田建设项目一标段(双堆集镇高家村、李圩村) | 49108367.93 | 47577204 | 96.8821% |
2024年4月12日 | 2024年度濉溪县高标准农田建设项目监理二标段 | 1.80% | 1.75% | 97.2222% |
2024年4月12日 | 孙疃镇2024年县乡公路升级改造二标段 | 5328477.4 | 4824190.83 | 90.5360% |
2024年4月12日 | 烈山经开区刘庄工业园排水管网及排涝泵站工程设计施工总承包 | 建筑安装工程费:92% | 建安工程费率:85% | 建安工程费率:85% |
2024年04月11日 | 淮北市杜集区乡村振兴百莲百荷三期建设项目 | 建筑安装工程费:95% | 建安工程费率:89.73% | 建安工程费率:89.73% |
2024年04月11日 | 杜集经济开发区地表水取水工程项目 | 建筑安装工程费:95% | 建安工程费率:92.80% | 建安工程费率:92.80% |
2024年4月11日 | 南坪镇2024年县乡公路升级改造工程二标段 | 8654830.07 | 7834555.87 | 90.5224% |
2024年4月10日 | 四铺镇2024年县乡道升级改造及联网路(二标段) | 8568067.55 | 7797835.87 | 91.0104% |
2024年4月10日 | 百善镇2024年自然村通硬化路和联网路建设项目 | 4014813.36 | 3517788.2 | 87.6202% |
2024年4月10日 | 大梁楼采煤沉陷搬迁项目三期供电工程 | 7577813.71 | 6907215.36 | 91.1505% |
2024年4月9日 | 濉溪县铁佛镇2024年县乡公路升级改造一标段 | 7100799.04 | 6354505.06 | 89.4900% |
2024年4月9日 | 四铺镇2024年县乡道升级改造(一标段) | 8351561.66 | 7602833.97 | 91.0349% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/huaibeizhongbiao/491.html,转载请注明出处~~~