预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2024-03-04 | 玉屏齐云府六期配电工程 | 19399147.33 | 15354881.04 | 79.1524% |
2024-03-01 | 祁门县良禾河小流域水土保持综合治理工程项目 | 4051829.04 | 3757548.37 | 92.7371% |
2024-03-01 | 黄山市屯溪区老旧小区改造项目—2023年昱西街道戴震路社区公共服务设施配套建设项目 | 6263661.9 | 5423068.21 | 86.5798% |
2024-03-01 | 中心城区XB08茅山单元凤霞安置区西侧地块基金小村建设项目 | 58579688.18 | 53102702.76 | 90.6504% |
2024-03-01 | 黄山市屯溪区城市功能提升项目—黎阳片区学院路排水设施提升改造项目 | 8505357.83 | 7077398.38 | 83.2111% |
2024-02-29 | 休宁县建制村通双车道瑶月路改建工程 | 36012895.34 | 30300019.49 | 84.1366% |
2024-02-28 | 休宁县流口至四门道路改建工程勘察设计招标项目 | 6750000 | 5914500.0 | 87.6222% |
2024-02-28 | 黄山高新区新潭片区雨污水管网改造工程前期咨询及设计项目 | 2000000 | 1830000.00 | 91.5000% |
2024-02-28 | 黄山市黄山区环太平湖区域水环境治理和生态修复项目(一期)-新明乡村落污水处理工程 | 5717044.97 | 4785433.29 | 83.7047% |
2024-02-28 | 黄山区城区饮用水源保护区整治与生态修复工程(二期) | 4058618.84 | 3400711.10 | 83.7899% |
2024-02-28 | 黄山富丰新城商务服务中心(人工智能创客中心)项目室外工程 | 8065610.96 | 6946730.99 | 86.1278% |
2024-02-22 | 黄山市徽州区丰乐河杨村乡段防洪治理工程施工标 | 26404754.27 | 25718980.68 | 97.4028% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/huangshanzhongbiao/426.html,转载请注明出处~~~