预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2024-03-04 | 金寨县2024年农村公路危桥改造工程二标段 | 9015691.32 | 7550641.48 | 83.7500% |
2024-03-04 | 金寨县2024年农村公路危桥改造工程一标段 | 9267583.91 | 7793111.31 | 84.0900% |
2024-03-01 | 舒城县张母桥河小河口-龙嘴段防洪治理工程一标段 | 37883013.98 | 36721957.53 | 96.9352% |
2024-03-01 | 舒城县张母桥河小河口-龙嘴段防洪治理工程监理项目 | 1200000 | 1020000 | 85.0000% |
2024-03-01 | 舒城县张母桥河小河口-龙嘴段防洪治理工程二标段 | 21744561.72 | 20607272.02 | 94.7698% |
2024-03-01 | 金寨县月亮冲、近水沟小流域水土保持综合治理工程 | 8406101.92 | 8304280.26 | 98.7887% |
2024-03-01 | 金寨县月亮冲、近水沟小流域水土保持综合治理工程 | 6587487.14 | 6502063.63 | 98.7032% |
2024-03-01 | 六安市金安区张母桥河防洪治理工程(二期) | 26563970.99 | 26008784 | 97.9100% |
2024-03-01 | 六安市金安区张母桥河防洪治理工程(二期) | 24418742.3 | 23910832.46 | 97.9200% |
2024-03-01 | 六安市金安区陡涧河防洪治理工程(龙穴村~合武高铁段、皋城路~淠河总干渠段)一期 | 41278769.24 | 40610055.93 | 98.3800% |
2024-02-29 | 霍邱县临王段灌区续建配套与现代化改造项目建设监理 | 1710000 | 1539000 | 90.0000% |
2024-02-29 | 霍邱县沿岗河防洪治理四期工程建设监理 | 3950000 | 3555000 | 90.0000% |
2024-02-29 | 舒城县排涝能力提升工程团结站重建工程项目 | 8244104.53 | 8118351.67 | 98.4746% |
2024-02-28 | 金寨县传统村落集中连片保护利用示范项目(天堂寨镇前畈村南河湾传统建筑保护修缮及活化利用) | 6011873.15 | 5599819.37 | 93.1460% |
2024-02-28 | 六安市金安区张家店河张店至杨岩段治理工程(一期) | 41480439.09 | 40559666 | 97.7802% |
2024-02-28 | 舒城县排涝能力提升工程杨圩站重建工程 | 9902769.18 | 9756206 | 98.5200% |
2024-02-28 | 叶集区2024年三湾等4座小型水库除险加固工程 | 5701311.89 | 4908119 | 86.0875% |
2024-02-28 | 和美乡村建设-沣桥村非遗挂面工坊项目EPC总承包工程 | 4200000 | 3826620 | 91.1100% |
2024-02-28 | 叶集区邵高楼小流域水土保持综合治理工程 | 4420106.06 | 4348469.4 | 98.3793% |
2024-02-27 | 金寨县2024年小型水库维修养护项目 | 4627604.30 | 4581903.69 | 99.0124% |
2024-02-27 | 叶集区洪集镇黄二支渠灌溉补水工程 | 8245277.59 | 8116673.61 | 98.4403% |
2024-02-27 | 梅山水库淤积勘察测绘项目 | 4000000 | 3600000 | 90.0000% |
2024-02-27 | 六安市金安区大关塘、龙窝、高圩、前进4座水库除险加固工程 | 4156448.19 | 4075478 | 98.0519% |
2024-02-27 | 斑竹园镇万何、吴湾养猪场环保提升工程(二次) | 5300000 | 5219900 | 98.4887% |
2024-02-26 | 长岗一、二级电灌渠下段提升整治工程 | 5029521.81 | 4951406.45 | 98.4469% |
2024-02-26 | 舒城县城区群河堰排涝改造工程项目 | 5739170.8 | 5602627 | 97.6208% |
2024-02-26 | 安徽六安白鹅食品高端绿色加工现代产业园项目 | 115899347.1 | 104309460.1 | 90.0000% |
2024-02-23 | 城乡供水一体化项目-农村管网延伸工程(单龙寺、东西溪、太阳片) | 21066367.78 | 20643341.42 | 97.9919% |
2024-02-23 | 城乡供水一体化项目-农村管网延伸工程(单龙寺、东西溪、太阳片) | 21735592.13 | 21335317.17 | 98.1584% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/luanzhongbiao/428.html,转载请注明出处~~~