预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2024-04-25 | 舒城县2024年农村公路危桥改造工程三标 | 7137549 | 5942252.55 | 83.2534% |
2024-04-25 | 舒城县2024年农村公路危桥改造工程四标 | 6807731.1 | 5866533.24 | 86.1746% |
2024-04-24 | 棉场村农机服务中心项目 | 4361823.58 | 3966866.68 | 90.9451% |
2024-04-24 | 安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程(霍邱段)2024年度施工总承包2标 | 106515045.7 | 105260865.2 | 98.8225% |
2024-04-24 | 2024 年六安市裕安区高标准农田建设项目二标段 | 29571791.35 | 29243544.47 | 98.8900% |
2024-04-24 | 安徽省六安市裕安区乡村振兴(沿淠新安顺河段)PPP一期项目特色农产品加工产业园工程一标段 | 30846514.33 | 28181375.62 | 91.3600% |
2024-04-24 | 杨湾村美丽家园水利配套基础设施建设工程 | 6893189.1 | 6749479.86 | 97.9152% |
2024-04-24 | 叶集区2024年农村公路安全设施精细化提升工程 | 6204747.8 | 4100000 | 66.0784% |
2024-04-24 | 金寨县槐树湾乡杨桥村朝阳大桥建设项目 | 6727136.97 | 6165717.03 | 91.6544% |
2024-04-24 | 安徽金寨经济开发区2024年-2025年供电工程设计项目(二次) | 1200000 | 1120000 | 93.3333% |
2024-04-24 | 徽盐雲著项目工程监理 | 1350000 | 880800 | 65.2444% |
2024-04-24 | 淠史杭灌区(金安区)续建配套与现代化改造工程EPC项目2标段 | 工程费(费率)96.38% | 工程费(费率)96.38% | |
2024-04-24 | 淠史杭灌区(金安区)续建配套与现代化改造工程EPC项目1标段 | 工程费(费率)97.60% | 工程费(费率)97.60% | |
2024-04-24 | 杭埠河治理工程(六安市实施部分-舒城县)补充设计项目施工(1标段) | 36769119.31 | 36078257 | 98.1211% |
2024-04-24 | 杭埠河治理工程(六安市实施部分-舒城县)补充设计项目施工(2标段) | 35101189.67 | 33928648.03 | 96.6595% |
2024-04-24 | 南华路上跨G312及接线工程检测服务项目 | 检测收费标准的40.00% | 检测收费标准的40.00% | |
2024-04-23 | 金寨县槐树湾乡槐树湾村黄岭环境整治工程 | 5991846.61 | 5222193.91 | 87.1550% |
2024-04-23 | 施桥镇农机服务中心项目(二次) | 6059982.16 | 5549125.66 | 91.5700% |
2024-04-23 | 叶集区平岗街道江淮果岭旅游道路提升项目(二期) | 5339209.92 | 4532989 | 84.9000% |
2024-04-23 | 杭埠镇大兴中心村水泥路项目 | 5499726.03 | 4972940.27 | 90.4216% |
2024-04-23 | 安徽省六安市裕安区乡村振兴(沿淠单王段)PPP一期项目现代农业产业园工程一标段 | 16073576.62 | 14790905.21 | 92.0200% |
2024-04-22 | 2024年新店镇黄泊渡村农机服务中心建设项目(施工采购安装运营一体化) | 7983016.5 | 7607814.73 | 95.3000% |
2024-04-22 | 安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程(霍邱段)2024年度施工总承包1标 | 110042388.5 | 108644337.4 | 98.7295% |
2024-04-22 | 2024年马店镇四平山村朗德鹅种鹅繁育项目 | 21217711.62 | 19605165.54 | 92.4000% |
2024-04-22 | 安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程(裕安区段)施工1标 | 181229286.8 | 177257098 | 97.8082% |
2024-04-19 | 金寨县三湾十八道治理工程设计 | 3200000 | 2880000 | 90.0000% |
2024-04-19 | 安徽国防科技职业学院新校区建设设计项目 | 24800000 | 20240000 | 81.6129% |
2024-04-19 | 舒城县黄河电站升级改造工程项目(土建部分) | 6763004.34 | 6634221.63 | 98.0958% |
2024-04-19 | 霍山县大河厂至张店公路勘察设计 | 1300000 | 1037400 | 79.8000% |
2024-04-19 | 安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程(霍山片)施工二标 | 60363803.45 | 59758761.61 | 98.9977% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/luanzhongbiao/497.html,转载请注明出处~~~