预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 |
2020-04-29 | 当涂县S446丹湖路(K31+450-K40+150段)路面大修工程 | 16165653 | 11918935.00 | 73.730% |
2020-04-29 | 马鞍山市经开区(示范园区)2020年农村公路扩面延伸工程常韦村项目 | 7159625.96 | 5359488.34 | 74.857% |
2020-05-06 | 当涂经济开发区路网提升项目一期工程(EPC总承包) | 129900000 | 106518000.00 | 82.000% |
2020-05-06 | 2020年–2022年慈湖河景观带(东环路-林里路)绿地养护一标段 | 10073331.42 | 6807305.54 | 67.577% |
2020-05-06 | 2020年–2022年慈湖河景观带(东环路-林里路)绿地养护二标段 | 7778296.2 | 5350612.17 | 68.789% |
2020-05-06 | 马鞍山市老年养护院配电工程 | 4401942.58 | 3603205.24 | 81.855% |
2020-05-06 | 含山县铜闸镇五联圩堤防加固工程 | 2235092.79 | 2083332.22 | 93.210% |
2020-05-07 | 马鞍山市秀山医院二期EPC项目 | 376419700 | 329367237.50 | 87.500% |
2020-05-07 | 当涂县2020年普通国省干线公路养护工程S445博当路(K29+100-K34+800) | 11344795.15 | 8613461.20 | 75.924% |
2020-05-08 | 含山县牛屯河防洪治理(二期)工程施工7标杆线迁移项目 | 1141262.37 | 944708.46 | 82.778% |
2020-05-08 | 联合东路雨污水管道穿铁路连通工程 | 4709149.49 | 3683590.91 | 78.222% |
2020-05-08 | 含山县2020年乡道养护工程Y068(新海路)大修工程 | 13563557.52 | 10151237.74 | 74.842% |
2020-05-08 | 南科院生态水力学试验厅工程 | 22995513.26 | 21537783.29 | 93.661% |
2020-05-08 | 当涂县”四好农村路”扩面延伸工程(护河镇太感西路) | 6404210.23 | 4822287.89 | 75.299% |
2020-05-09 | 含山县牛屯河防洪治理(二期)工程施工4标杆线迁移项目 | 804315.4 | 664988.68 | 82.678% |
2020-05-09 | 含山县牛屯河防洪治理(二期)工程施工5标杆线迁移项目 | 1152874.27 | 957652.31 | 83.067% |
2020-05-09 | 含山县牛屯河防洪治理(二期)工程施工6标杆线迁移项目 | 686925.96 | 569933.15 | 82.969% |
2020-05-12 | 四村小学教育集团雨锦分校运动场面层铺装工程 | 991060.93 | 898523.67 | 90.663% |
2020-05-13 | 2020年博望区市政设施养护项目 | 3865833.88 | 2879655.79 | 74.490% |
2020-05-13 | 2020年和县国省干线公路大中修工程(G346上安线、S210来和路)一标段 | 9551931.78 | 7182861.20 | 75.198% |
2020-05-13 | 2020年和县国省干线公路大中修工程(G346上安线、S210来和路)二标段 | 7665346.45 | 5766985.37 | 75.235% |
2020-05-14 | 2020年马鞍山市博望区”四好农村路”扩面延伸工程(三标段、四标段)四标段 | 3306177.63 | 2488689.91 | 75.274% |
2020-05-14 | 2020年马鞍山市博望区”四好农村路”扩面延伸工程(三标段、四标段)三标段 | 6586371.46 | 4956443.12 | 75.253% |
2020-05-15 | 2019年度和县农田水利”最后一公里”建设项目一标段 | 4686619.5 | 3542001.92 | 75.577% |
2020-05-15 | 2019年度和县农田水利”最后一公里”建设项目二标段 | 7008831.76 | 5252754.94 | 74.945% |
2020-05-15 | 科思化学10KV外部线路工程 | 5194135.8 | 3968191.66 | 76.398% |
2020-05-15 | 板桥巷安置小区4#楼工程(第二次) | 23397379.49 | 18990015.12 | 81.163% |
2020-05-18 | 当涂县塘南镇为民服务中心(群众文化体育休闲广场) | 8353542.25 | 6682789.81 | 79.999% |
2020-05-18 | 含山县环峰第五小学配套核心价值观培训基地项目 | 50930581.27 | 40616868.74 | 79.749% |
2020-05-20 | 马鞍山市秀山医院二期检测工程 | 1130000 | 1027000.00 | 90.885% |
2020-05-21 | 2020年马鞍山市博望区”四好农村路”扩面延伸工程(五标段、六标段)六标段 | 4118059 | 3053624.59 | 74.152% |
2020-05-21 | 2020年马鞍山市博望区”四好农村路”扩面延伸工程(五标段、六标段)五标段 | 6848121 | 5074594.62 | 74.102% |
2020-05-21 | 马鞍山市富春江路(原孟塘东路)道路建设工程(燕山路东214米–雨佳路) | 2904557.18 | 2054562.57 | 70.736% |
2020-05-21 | 马鞍山郑蒲港新区疏港四路建设工程 | 7466906.63 | 5299786.32 | 70.977% |
2020-05-25 | 马鞍山工业学校学生宿舍楼维修改造工程项目二标段 | 2503306.29 | 1875947.72 | 74.939% |
2020-05-25 | 马鞍山工业学校学生宿舍楼维修改造工程项目一标段 | 3960085.53 | 2968958.72 | 74.972% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/maanshanzhongbiao/194.html,转载请注明出处~~~