预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标系数 |
2021-04-08 | 2021-2022年花山区老旧小区红线外配套设施建设EPC项目 | 287911500 | 248870766.7 | 86.440% |
2021-04-07 | 长三角一体化和县经济开发区产业聚集区二期工程产业大道项目规划设计 | 860000 | 636000 | 73.953% |
2021-04-06 | 雨山区八段沟水系碱性废水治理工程(EPC总承包) | 26577700 | 19690000 | 74.085% |
2021-04-02 | 马鞍山市葛羊路(慈湖河路-霍里山大道)道路大修改造、九华路东段”白加黑”改造工程设计 | 2900000 | 2262000 | 78.000% |
2021-04-02 | 马鞍山市博望区文化中心续建工程项目-图书馆室内装修工程 | 28776100 | 25800509 | 89.660% |
2021-04-02 | 当涂县妇幼保健院建设工程(EPC总承包) | 200020000 | 182818280 | 91.400% |
2021-04-02 | 和县姥下河丰山河口至鲍庄闸段治理工程监理 | 1200000 | 1080000 | 90.000% |
2021-04-01 | 花山区2021年老旧小区整治改造项目(大北庄基础、完善类改造)EPC全过程咨询服务项目 | 2400000 | 1860000 | 77.500% |
2021-03-30 | 长三角一体化绿色食品基地项目食品产业园(北区)EPC总承包工程 | 373530000 | 341742597 | 91.490% |
2021-03-25 | 雨山区2021年向山镇老旧小区整治工程EPC总承包 | 5000000 | 4268800 | 85.376% |
2021-03-24 | 智能装备制造产业园项目全过程咨询(第二次) | 500000 | 351218 | 70.244% |
2021-03-24 | 滨江水利采石矶综合治理灯光亮化项目(EPC总承包) | 14990000 | 13116250 | 87.500% |
2021-03-22 | 博望区农村公路改造工程第三方检测及交工验收项目 | 1988000 | 1281605 | 64.467% |
2021-03-22 | 含山县大家圩水毁修复工程施工标 | 13616310 | 13007146.69 | 95.526% |
2021-03-19 | 马鞍山软件园新基建提升改造项目研发创新区设计 | 4000000 | 3720000 | 93.000% |
2021-03-19 | 郑蒲港新区文化创意园-偶遇天下一期建设项目(EPC总承包)全过程咨询管理 | 3620000 | 2770000 | 76.519% |
2021-03-19 | 和县盐业有限公司综合服务楼工程项目 | 3328233.21 | 2679729.65 | 80.515% |
2021-03-19 | 含山县林头镇裕林新村一期10KV供电工程 | 3655119.6 | 3013390.25 | 82.443% |
2021-03-19 | 原和县富源矿业有限公司矿山地质环境治理监理项目 | 1122600 | 830000 | 73.936% |
2021-03-18 | 2021年博望区”四好农村路”建设工程第三方检测及交工验收项目 | 1600000 | 1200080 | 75.005% |
2021-03-18 | 马鞍山市博望区石臼湖北片区水环境综合治理项目堤防工程二标段二标 | 7202691.71 | 6987331.23 | 97.010% |
2021-03-17 | 郑蒲港新区文化创意园-偶遇天下一期建设项目(EPC总承包) | 474698800 | 410614666.7 | 86.500% |
2021-03-17 | 天门山小区基础设施配套项目工程 | 9707027.96 | 6924110.41 | 71.331% |
2021-03-17 | 当涂县S208太榔路KO+385下穿铁路路面修复及安防工程 | 3799632.82 | 2859222.98 | 75.250% |
2021-03-16 | 马鞍山市博望区石臼湖北片区水环境综合治理项目堤防工程二标段一标 | 3382656.47 | 2545451.06 | 75.250% |
2021-03-16 | 长江大保护(花山段)沿江片区综合整治项目-山河村水系环保整治EPC总承包 | 26005000 | 18585700 | 71.470% |
2021-03-16 | 马鞍山经开区(南区)乡村振兴项目道路改造升级工程(北京大道(G205国道-江东大道)、年查路(江东大到-查湾集镇))EPC总承包工程监理 | 1400000 | 1208000 | 86.286% |
2021-03-15 | 2021年博望区”四好农村路”建设工程监理 | 1486000 | 1262082 | 84.931% |
2021-03-15 | 银杏大道、陶甸路等4个交叉口交通设施工程 | 4945184.15 | 3783065.87 | 76.500% |
2021-03-15 | 博望区农村公路改造工程监理 | 2100000 | 1862502 | 88.691% |
2021-03-12 | 长三角一体化绿色食品基地建设项目(经开区银塘单元(YJK09)路网建设工程)及长江大保护金山湖水系综合治理项目(釜山路(江东大道-茗塘路)道路建设工程)EPC总承包工程监理 | 4280000 | 3966000 | 92.664% |
2021-03-12 | 2021年博望区”四好农村路”建设工程设计 | 1500000 | 1305000 | 87.000% |
2021-03-12 | 马鞍山市博望区石臼湖北片区水环境综合治理项目堤防工程建设III标段A片区 | 6058177.31 | 5776472.07 | 95.350% |
2021-03-12 | 含山经济开发区承接长三角产业转移基地建设EPC项目全过程工程咨询服务 | 46000000 | 36580000 | 79.522% |
2021-03-12 | 中共含山县委党校新校区智能化系统设备供货及安装项目 | 7416867.97 | 6222433.3 | 83.896% |
2021-03-12 | 马鞍山经开区(南区)乡村振兴项目道路改造升级工程(北京大道(G205国道-江东大道)、年查路(江东大道-查湾集镇))EPC总承包项目全过程造价咨询 | 400000 | 298000 | 74.500% |
2021-03-12 | 和县姥下河丰山河口至郇桥闸段治理工程 | 31385299.5 | 30294908.27 | 96.526% |
2021-03-12 | 和县姥下河丰山河口至鲍庄闸段治理工程施工2标 | 35191576.6 | 34038804.23 | 96.724% |
2021-03-12 | 和县姥下河丰山河口至鲍庄闸段治理工程施工1标 | 34047930.8 | 32788157.35 | 96.300% |
2021-03-11 | 马鞍山市博望区石臼湖北片区水环境综合治理项目堤防工程建设III标段B片区 | 6352115.61 | 6075970.09 | 95.653% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/maanshanzhongbiao/240.html,转载请注明出处~~~