预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 预中标下浮率 |
2021-09-27 | 2021年博望区博望镇章家圩粮油合作社高标准农田建设项目 | 2547890.8 | 2035570.66 | 79.89% |
2021-09-27 | G205国道(当涂段)沿线环境整治工程项目(EPC) | 115379900 | 96919116.66 | 84.00% |
2021-09-26 | 当涂县滨江四期一组团项目(EPC总承包)(重新招标) | 476660000 | 438050540 | 91.90% |
2021-09-26 | 当涂县2021年普通国省干线公路养护工程(S445博当路K34+700-K41+250)第二次 | 11431030.77 | 9277871.99 | 81.16% |
2021-09-24 | 花山区2022年老旧小区整治改造项目前期服务 | 1650000 | 1258600 | 76.28% |
2021-09-24 | 大青山李白文化旅游区樱花主题公园工程 | 6522692.02 | 4051022.75 | 62.11% |
2021-09-24 | 2021年博望区博望镇、丹阳镇高标准农田建设项目(博望镇片区) | 4436618.97 | 3572750.41 | 80.53% |
2021-09-24 | 含山县2021年农村公路改造工程扩面延伸-环峰镇大蔡路(青山公路) | 2199662.1 | 1668196.79 | 75.84% |
2021-09-24 | 褒山村制茶车间项目 | 2895058.35 | 2543598.26 | 87.86% |
2021-09-24 | 含山县铜闸学校运动场及看台建设工程 | 3999716.99 | 3100179.38 | 77.51% |
2021-09-24 | 和县环城河等水系综合治理工程和州湖水体设备采购 | 7250000 | 6911520 | 95.33% |
2021-09-23 | 2021年含山县林头镇高标准农田建设项目01标段 | 3325364.07 | 2671088.72 | 80.32% |
2021-09-23 | 2021年含山县林头镇高标准农田建设项目02标段 | 7535330.96 | 6047559.13 | 80.26% |
2021-09-23 | 2021年含山县林头镇高标准农田建设项目03标段 | 4902464.74 | 3871395.04 | 78.97% |
2021-09-23 | 美丽街区项目艳阳路(雨山路-湖南路)有机更新一体化项目 | 8042891.39 | 6836457.68 | 85.00% |
2021-09-23 | 含山县环峰镇三龙养羊合作社新建项目 | 3859565.69 | 3374472.32 | 87.43% |
2021-09-22 | 2021年含山县清溪镇高标准农田建设项目03标段 | 5977260.27 | 4657092.75 | 77.91% |
2021-09-22 | 2021年含山县清溪镇高标准农田建设项目01标段 | 7704875.41 | 5023812.03 | 65.20% |
2021-09-22 | 2021年含山县清溪镇高标准农田建设项目02标段 | 7704875.41 | 6168257 | 80.06% |
2021-09-22 | 博望区”四好农村路”建设工程-围乌路连接线 | 7043782.79 | 5268256.46 | 74.79% |
2021-09-18 | 2021年当涂县黄池镇高标准农田建设项目 | 14081225.44 | 11318158.1 | 80.38% |
2021-09-18 | 2021年含山县环峰镇高标准农田建设项目02标段 | 6866887.94 | 5490557.59 | 79.96% |
2021-09-18 | 2021年含山县环峰镇高标准农田建设项目01标段 | 10820581.31 | 8665131.16 | 80.08% |
2021-09-18 | 安徽工业大学秀山校区学生公寓M、N组团项目(第三次) | 77883471.42 | 70095124.28 | 90.00% |
2021-09-18 | 含山县2021年农村公路改造工程(预防性养护-运漕镇胡万路、新河渡路)二次 | 1035844.71 | 836724.28 | 80.78% |
2021-09-18 | 和县2020年第二批次历史遗留工矿废旧地复垦项目 | 2965008.78 | 2564251.84 | 86.48% |
2021-09-17 | 2021年含山县陶厂镇高标准农田建设项目 | 12421379.11 | 9853507.41 | 79.33% |
2021-09-17 | 含山县清溪镇周伏村谷物干燥机械厂房建设工程 | 1899344.4 | 1607868.42 | 84.65% |
2021-09-17 | 含山县林头镇福山茶叶加工标准化厂房建设工程 | 2646260.82 | 2236089.94 | 84.50% |
2021-09-16 | 博望区新市集镇污水处理站及管网系统建设工程epco总承包 | 5400000 | 4417200 | 81.80% |
2021-09-16 | 2021年博望区博望镇、丹阳镇高标准农田建设项目(丹阳镇片区) | 4460997.43 | 3632877.69 | 81.44% |
2021-09-15 | 当涂县会展中心装饰修缮工程-弱电智能化及舞台灯光系统 | 6855777.05 | 5191996.51 | 75.73% |
2021-09-15 | 含山县2019年农村安全饮用水建设改善工程县自来水厂管网延伸工程(含南片)监理项目 | 1350000 | 1045758 | 77.46% |
2021-09-14 | 陈家村新改村EPC项目(第二次) | 41934500 | 38244264 | 91.20% |
2021-09-14 | 马鞍山市博望区城市客厅布展设计项目 | 1000000 | 939500 | 93.95% |
2021-09-14 | 市融媒体中心改造项目设计(第二次) | 3800000 | 3200000 | 84.21% |
2021-09-13 | 含山县2021年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目昭关镇大宣村村内道路 | 687330.43 | 520085.33 | 75.67% |
2021-09-13 | 含山县2021年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目昭关镇大河口村内路 | 763260.96 | 572903.68 | 75.06% |
2021-09-13 | 含山县2021年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目昭关镇后圩含山大米示范基地道路 | 749358.06 | 565452.1 | 75.46% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/maanshanzhongbiao/286.html,转载请注明出处~~~