预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 | 中标单位 | 项目经理 | 工期 |
2019-11-29 | 马鞍山市博望区荣博佳苑二期A组团三网、有线、智能化采购与安装工程 | 1551945.84 | 1247868.50 | 80.407% | 安徽正东通信科技有限公司 | 本项目投标人资格要求中无项目负责人要求证书编号:无 | 30 |
2019-12-02 | 向山镇陶村地块整体搬迁安置房建设项目(EPC总承包) | 300000000 | 269966600.00 | 89.989% | 中国十七冶集团有限公司 | 施工部分项目负责人:魏帅建筑工程专业一级注册建造师)设计部分项目负责人:陶励一级注册建筑师施工部分项目负责人:证书编号:00919863设计部分项目负责人:证书编号:094100594 | 310 |
2019-12-02 | 和县台创园牛屯河路污水提升泵站及管网工程 | 4601708.1 | 3284008.60 | 71.365% | 马鞍山宇恒市政工程有限公司 | 黄涛市政公用工程二级证书编号:皖234201890115 | 60 |
2019-12-03 | 含山县铜闸镇2019年度高标准农田建设项目二标段 | 4689614.26 | 3561695.03 | 75.949% | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 张维维水利水电工程二级证书编号:皖234151676799 | 170 |
2019-12-05 | 含山县铜闸镇2019年度高标准农田建设项目一标段 | 6488302.18 | 4929928.78 | 75.982% | 安徽国冉建筑工程有限公司 | 冯平水利水电工程二级证书编号:皖234151568252 | 170 |
2019-12-05 | 含山县铜闸镇2019年度高标准农田建设项目四标段 | 6137860.32 | 4692394.21 | 76.450% | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 夏本亚水利水电工程二级证书编号:00231176 | 170 |
2019-12-09 | 205国道马鞍山收费站收费系统改造工程及105省道濮塘收费站、445省道博望收费站收费系统改造工程项目二标段 | 1259899.67 | 1045394.47 | 82.974% | 南京苏河电子科技有限责任公司 | 周立君公路工程二级证书编号:无 | 30 |
2019-12-09 | 205国道马鞍山收费站收费系统改造工程及105省道濮塘收费站、445省道博望收费站收费系统改造工程项目一标段 | 1836177.73 | 1523489.77 | 82.971% | 南京苏河电子科技有限责任公司 | 陈和军机电工程一级证书编号:00390137 | 30 |
2019-12-10 | 梅塘嘴泵站改扩建工程 | 20343831 | 19432357.24 | 95.520% | 江西省水利水电建设有限公司 | 姜海水利水电工程二级证书编号:赣236191971344 | 357 |
2019-12-12 | 含山县中医医院康复大楼工程 | 62310485.94 | 49910699.24 | 80.100% | 昌建建设集团有限公司 | 马琳建筑工程二级证书编号:赣236161653257 | 660 |
2019-12-13 | 含山县金色领域南侧规划支路工程 | 3408753.58 | 2959449.28 | 86.819% | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 吕自兵市政公用工程二级[01560924]证书编号:皖234201782933 | 90 |
2019-12-13 | 银塘二期安置房(西区)景观绿化工程 | 4820928.01 | 3054115.75 | 63.351% | 中禹园林建设有限公司 | 江能(工程师) | 90 |
2019-12-16 | 含山县环峰镇桥联村大西圩村2019年高标准农田建设项目01标段 | 5800573.18 | 4418274.60 | 76.170% | 安徽磬志建设工程有限公司 | 缪玉水利水电工程二级证书编号:皖234181897443 | 165 |
2019-12-16 | 和县十里九连圩龙兴湖一站二站工程二标段 | 20367597.03 | 19552893.85 | 96.000% | 安徽水利开发有限公司 | 王愚水利水电工程一级证书编号:00788271 | 456 |
2019-12-16 | 和县十里九连圩龙兴湖一站二站工程一标段 | 17588279.73 | 16933996.00 | 96.280% | 巢湖水利电力建设有限公司 | 曾勋德水利水电工程一级证书编号:00167500 | 456 |
2019-12-18 | 含山县褒禅山经济园区科技创业园(二期)工程 | 56064799.87 | 44086858.42 | 78.636% | 和县城郊建筑安装装璜有限责任公司 | 戴先春建筑工程二级证书编号: | 210 |
2019-12-18 | 马鞍山市郑蒲港新区CORPUS人体博物馆电梯采购与安装项目 | 4000000 | 2396000.00 | 59.900% | 安徽博祥电梯实业发展有限公司 | 本项目投标人资格要求中无项目负责人要求 | 25 |
2019-12-18 | 含山县环峰镇桥联村大西圩村2019年高标准农田建设项目02标段 | 4140335.18 | 3141198.82 | 75.868% | 安徽开信建设工程有限公司 | 陈欣水利水电工程二级证书编号:皖234201680145 | 160 |
2019-12-18 | 含山县环峰镇桥联村大西圩村2019年高标准农田建设项目03标段 | 1575170.16 | 1299973.75 | 82.529% | 安徽三三建设工程有限公司 | 仰宗保机电工程二级证书编号:皖234131455216 | 160 |
2019-12-19 | 含山县铜闸镇2019年度高标准农田建设项目三标段 | 4809218.22 | 3645243.13 | 75.797% | 安徽卓楠建设工程有限公司 | 马艳敏水利水电工程二级[02139093]证书编号:02139093 | 180 |
2019-12-20 | 马鞍山市郑蒲港新区姥下河北站工程勘察设计项目 | 3500000 | 3150000.00 | 90.000% | 湖北省水利水电规划勘测设计院 | 沈兴华证书编号:无 | 30 |
2019-12-20 | 巢湖流域牛屯河中下段防洪治理工程(和县段)施工2标 | 57252081 | 55408566.00 | 96.780% | 中国水电基础局有限公司 | 李小刚水利水电工程一级证书编号:00203144 | 244 |
2019-12-20 | 郑蒲港新区团结西路、新陶路等道路路口交通工程项目 | 8954490.52 | 6705145.91 | 74.880% | 安徽天彧建设工程有限公司 | 金基林市政公用工程二级证书编号:皖234131566236 | 60 |
2019-12-20 | 巢湖流域牛屯河中下段防洪治理工程(和县段)施工3标 | 63294043 | 61395590.00 | 97.001% | 江苏省水利建设工程有限公司 | 葛年平水利水电工程一级证书编号: | 244 |
2019-12-23 | 含山县清溪镇苍横村2019年高标准农田项目03标段 | 274447.99 | 225969.80 | 82.336% | 安徽永昌电力安装有限公司 | 刘晓燕机电工程二级证书编号:皖234121341871 | 155 |
2019-12-23 | 博望区丹阳镇龙山村2019年高标准农田建设项目一标段 | 3126107.23 | 2372027.64 | 75.878% | 安徽华创环境工程有限公司 | 李煜水利水电工程二级证书编号:皖234151670108 | 150 |
2019-12-23 | 博望区丹阳镇龙山村2019年高标准农田建设项目二标段 | 2172096.32 | 1649167.54 | 75.925% | 安徽国冉建筑工程有限公司 | 王教琴水利水电工程二级证书编号:皖234201785818 | 150 |
2019-12-24 | 含山县铜闸镇自来水厂扩建日处理能力1万吨制水项目 | 3086379.17 | 2413330.83 | 78.193% | 安徽海之鹰建设工程有限公司 | 方萍市政公用工程二级证书编号:皖234181896952 | 120 |
2019-12-24 | 含山县林头镇林头水厂管网延伸工程 | 9662141.44 | 7500237.28 | 77.625% | 安徽云商建设有限公司 | 张照阳市政公用工程二级[皖234181897778]证书编号:皖234181897778 | 150 |
2019-12-24 | 当涂县生猪(牛羊)定点屠宰建设项目 | 22776438 | 18073847.23 | 79.353% | 安徽铸宁建设工程有限公司 | 王少平建筑工程一级证书编号:皖134181903104 | 120 |
2019-12-25 | 含城第一幼儿园新建规划方案及施工图设计项目 | 460000 | 355200.00 | 77.217% | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 | 崔晓疆一级建筑师证书编号:093400434 | 30 |
2019-12-25 | 当涂县”四好农村路”扩面延伸工程江心乡三联西路路面改造工程、三联东路路面改造工程、采江路路肩整治工程二标段 | 3090980.24 | 2395510.90 | 77.500% | 马鞍山市皖江路桥工程有限公司 | :朱雨飞公路工程二级;项目总工:张永乐工程师证书编号:皖234151568398;项目总工证书编号:无 | 60 |
2019-12-25 | 当涂县”四好农村路”扩面延伸工程江心乡三联西路路面改造工程、三联东路路面改造工程、采江路路肩整治工程三标段 | 2246064.51 | 1688064.26 | 75.157% | 马鞍山市中路建筑有限公司 | :潘昌贵公路工程二级;项目总工:孙加勤工程师证书编号:皖234181898850;项目总工证书编号:无 | 60 |
2019-12-25 | 当涂县”四好农村路”扩面延伸工程江心乡三联西路路面改造工程、三联东路路面改造工程、采江路路肩整治工程一标段 | 3813379.65 | 2872777.97 | 75.334% | 申宸建设工程有限公司 | :陈彦公路工程二级;项目总工:杨静波工程师证书编号:皖234201786252;项目总工证书编号:无 | 60 |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/maanshanzhongbiao/89.html,转载请注明出处~~~