预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 |
2020-04-21 | 铜陵市G347、S228、S232、G237(一期)公路PPP项目造价咨询服务招标 建设单位 | 1800000.00 | 1300000.00 | 72.222% |
2020-04-22 | 宁和苑幼儿园工程 | 7683246.61 | 5921478.16 | 77.070% |
2020-04-24 | 铜陵市郊区陈瑶湖镇农村公路扩面延伸工程(一标段) | 23268372.78 | 17864758.57 | 76.777% |
2020-04-26 | 铜陵市郊区陈瑶湖镇农村公路扩面延伸工程(二标段) | 20287073.48 | 15408032.31 | 75.950% |
2020-04-26 | 铜陵市郊区陈瑶湖镇农村公路扩面延伸工程(三标段) | 19311022.62 | 14697619.32 | 76.110% |
2020-04-27 | 铜陵市新城大道北延道路工程 | 64096034.29 | 48007932.73 | 74.900% |
2020-04-27 | 铜陵茅迪矿业有限公司骨料产品环保大棚(2号、3号大棚)工程 | 7681965.02 | 5920344.48 | 77.068% |
2020-04-27 | 铜陵市中等职业技术教育中心11#学生宿舍工程 | 16018787.42 | 12353688.86 | 77.120% |
2020-04-28 | 铜陵学院工程实训中心工程(第二次) | 45304775.35 | 37186198.60 | 82.080% |
2020-04-30 | 铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点一期)战时人防防护设备采购及安装工程(第三次招标) | 2881766.31 | 2740221.00 | 95.088% |
2020-04-30 | 铜陵市第十五中学西湖校区智慧校园项目 | 13276634.99 | 10302668.24 | 77.600% |
2020-04-30 | 中国铁建花语江南城中小学主体工程 | 79195412.95 | 75237072.96 | 95.002% |
2020-05-06 | 铜陵师范学校附属小学新校区室外景观工程 | 25741821.06 | 19185347.06 | 74.530% |
2020-05-07 | 郊区经济开发区企业孵化器项目二期 | 94024707.45 | 74749642.42 | 79.500% |
2020-05-07 | 铜陵师范学校附属小学新校区室内装饰工程 | 6306491.79 | 4737669.00 | 75.124% |
2020-05-15 | 铜陵市第十五中学西湖校区厨房设备采购及安装工程 | 1725642.09 | 928800.00 | 53.823% |
2020-05-18 | 铜陵市义安区2020年泉栏河小流域水土保持综合治理工程 | 4495699.77 | 4196725.74 | 93.350% |
2020-05-19 | 铜陵市郊区周潭镇农村公路扩面延伸工程 | 4324744.00 | 3283259.92 | 75.918% |
2020-05-19 | 铜陵市郊区周潭镇农村公路扩面延伸工程 | 3041694.00 | 2326285.49 | 76.480% |
2020-05-20 | 铜陵师范学校附属小学新校区智慧校园项目 | 11198091.82 | 7975187.34 | 71.219% |
2020-05-21 | 铜陵市郊区周潭镇农村公路扩面延伸工程 | 4075539.00 | 3573106.55 | 87.672% |
2020-05-21 | 铜陵市郊区周潭镇农村公路扩面延伸工程 | 3561599.00 | 2696194.55 | 75.702% |
2020-05-21 | 铜陵市郊区周潭镇农村公路扩面延伸工程 | 4293079.00 | 3615759.93 | 84.223% |
2020-05-21 | 铜陵经开区兴业路(五松山-天柱山)道路工程 | 5266311.37 | 3924975.22 | 74.530% |
2020-05-21 | 铜陵市郊区周潭镇农村公路扩面延伸工程 | 4328552.00 | 3465439.00 | 80.060% |
2020-05-22 | 史村安置点电梯采购及安装工程 | 10500000.00 | 9475600.00 | 90.244% |
2020-05-25 | 铜陵中学东城校区新建综合楼、食堂、宿舍楼等工程 | 63890621.94 | 54690372.38 | 85.600% |
2020-05-26 | 铜陵市郊区老洲镇农村公路扩面延伸工程(一标段、二标段、三标段、四标段、五标段) | 5406901.00 | 4227115.20 | 78.180% |
2020-05-26 | 铜陵市郊区老洲镇农村公路扩面延伸工程(一标段) | 5033919.00 | 4044754.00 | 80.350% |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/tonglingzhongbiao/188.html,转载请注明出处~~~