预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 | 中标单位 | 项目经理 | 工期 |
2020-01-08 | 南陵县许镇镇张公塘金阁排涝站更新改造工程 | 5601346.30 | 5167933.86 | 92.262% | 安徽恒达建设工程有限公司 | 罗何胜 | 150 |
2020-01-08 | 南陵县许镇镇胜利排涝站更新改造工程 | 5156894.23 | 4507634.34 | 87.410% | 安徽航洋建设工程有限公司 | 周汝来 | 150 |
2020-01-08 | 无为县蜀山镇新安村2019年高标准农田建设项目农田输配电工程 | 1603178.31 | 1587871.32 | 99.045% | 安徽晟江建筑工程有限公司 | 蔡晨 | 40 |
2020-01-09 | 繁昌县峨山镇镇域供水提升改造工程工程监理 | 289800.00 | 188400.00 | 65.010% | 安徽元和建设管理有限公司 | 陶建春 | 135 |
2020-01-09 | 芜湖县陶辛镇千年古水系综合治理和重点水资源配置项目陶辛镇芮村排灌站更新改造工程 | 13271463.84 | 12253542.56 | 92.330% | 江西省海龙建设工程有限公司 | 苏小明 | 240个日历天 |
2020-01-10 | 南陵县奎湖水质改善提升工程 | 1350000 | 1235094.00 | 91.488% | 上海太和水环境科技发展股份有限公司 | 徐丹彤 | 60 |
2020-01-13 | 芜湖县X010荆十路路面改造工程(汤庄桥、文革桥) | 3,949,513.82 | 2372472 | 60.070% | 安徽海进建设工程有限公司 | 高乡芹 | 120个日历天 |
2020-01-13 | 芜湖技师学院维修及翻新工程 | 4256400.00 | 2723670.80 | 63.990% | 中禹园林建设有限公司 | 李家生 | 90个日历天 |
2020-01-13 | 繁昌县峨山沿山休闲景观带绿道一期示范工程 | 5853284.9 | 3160550.35 | 53.996% | 安徽航洋建设工程有限公司 | 叶蓉 | 180日历天 |
2020-01-13 | 三山区峨桥镇响水涧龟山村污水处理设施设计施工一体化项目 | 1000000 | 980000 | 98.000% | 安徽水韵环保股份有限公司 | 吴昊 | 120 |
2020-01-14 | 繁昌县孙村镇2019年农田水利最后一公里建设项目 | 4160531.73 | 3990813.71 | 95.921% | 安徽天河水利建筑安装工程有限公司 | 周标 | 180日历天 |
2020-01-15 | 芜合高速二坝(长安)互通绿化工程 | 30030861.4 | 20487053.52 | 68.220% | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | 张正桂 | 180 |
2020-01-15 | 胡商物流园破产复工项目室外工程 | 6796056.07 | 5445679.38 | 80.130% | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 刘矿生 | 90 |
2020-01-15 | 商合杭铁路芜湖长江公铁大桥公路桥接线工程江北接线照明及夜景照明工程 | 8771549.99 | 6075175.88 | 69.260% | 中地寅岗建设集团有限公司 | 尹秀兰 | 90 |
2020-01-15 | 无为经济开发区高沟电线电缆产业园滨江片区沟塘填平一期工程 | 2667805.14 | 1367914.27 | 51.275% | 安徽先河建筑工程有限公司 | 吕仲耀 | 30 |
2020-01-16 | 南陵县家发镇滨玉新村南区C3C5C6安置房建设工程 | 20125053.22 | 16355630.75 | 81.270% | 安徽三誉建筑工程有限公司 | 朱少军 | 540 |
2020-01-17 | 繁昌县S354新淮至戴店段一级公路改建二期绿化工程 | 4290047.06 | 2045880.54 | 47.689% | 芜湖融星苗圃园林建设有限公司 | 张宗武 | 60 |
2020-01-17 | 繁昌县犁山河水土流失综合治理工程 | 14900985.66 | 14286206.63 | 95.874% | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 鹿亚奇 | 240日历天 |
2020-01-17 | 南陵县奎湖省级湿地公园宣教馆布展工程 | 2268728.41 | 2143252.2 | 94.469% | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 熊振龙 | 50 |
2020-01-17 | 无为县金塔东路延伸(锁梗路至站前路)工程 | 682255105.02 | 528572079.63 | 77.474% | 中铁广州工程局集团有限公司 | 张立军 | 840日历天 |
2020-01-19 | 芜湖县六郎国家农村产业融合发展示范园基础设施建设项目-停车场新建项目 | 3450762.44 | 1897608.77 | 54.991% | 安徽华昭建筑工程有限公司 | 孙飞 | 70个日历天 |
2020-01-19 | S334峨山路东延伸及G205九华南路大茆立交工程过程及交工检测 | 8971794.64 | 7994766.26 | 89.110% | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 杜雁鹏 | 合同签订至所有工程交工验收 |
2020-01-19 | 芜湖县东湖幼儿园改造项目 | 24645027.65 | 19969112.47 | 81.027% | 芜湖华美工程有限公司 | 陶前峰 | 270 |
2020-01-20 | 芜宣机场航站楼片排涝工程三标段(机场水系2-3#明渠水系整治)工程机电设备安装及自动化工程 | 9028000.00 | 8748218 | 96.901% | 安徽明远电力设备制造有限公司 | 朱海龙 | 60 |
2020-01-20 | 无为经济开发区城东园区2019年第二批项目用地沟塘填平及场地平整工程 | 18623129.41 | 12880501.23 | 69.164% | 安徽翕宇工程建设有限公司 | 龚龙 | 150 |
2020-02-13 | 繁昌县荻港镇荻港船厂海荻新村小区改造项目 | 17294048.9 | 14030488.95 | 81.129% | 安徽亿春建设工程有限公司 | 黄浩 | 100 |
2020-03-04 | 芜湖火车站站区枢纽工程西广场地下空间项目外环境及亮化工程 | 40912439.06 | 33261812.96 | 81.300% | 芜湖市从众建设有限公司 | 吴晓莉 | 300个日历天 |
2020-03-04 | 市邮政局邮件转运中心还建工程 | 11238380.43 | 9222214.28 | 82.060% | 芜湖中洲建设有限公司 | 钱小婷 | 210 |
2020-03-04 | 无为县泥汊镇保安村2019年度高标准农田建设项目农田输配电工程 | 508709.95 | 499835.17 | 98.255% | 广西路港建设集团有限公司 | 刘杰溪 | 20 |
2020-03-04 | 芜湖市鸠江区一中北侧新建安置房工程一期项目 | 731565607 | 623879149.63 | 85.280% | 中冶建工集团有限公司 | 陈晓涛 | 600 |
2020-03-04 | 无为县鹤毛镇2019年农田水利最后一公里建设项目(岳山村) | 1538609.16 | 1445062.5 | 93.920% | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 方娟 | 90 |
2020-03-05 | 南陵县乌霞路道排工程 | 20647506.8 | 14106624.44 | 68.321% | 安徽宇驰建设工程有限公司 | 吴斌 | 300 |
2020-03-05 | 芜湖县湾沚镇G329国道两侧三元段两侧景观绿化(一标段)项目 | 10760089.3 | 7239926.11 | 67.285% | 芜湖万春建筑安装有限公司 | 陈康康 | 60 |
2020-03-05 | 武汉海事法院芜湖法庭装修改造项目工程 | 9783853.05 | 7930595.61 | 81.058% | 安徽虎邦建设有限公司 | 宋仁宏 | 100 |
2020-03-05 | 芜湖县临湖丽城安置小区四期 | 249099303.16 | 206104763.44 | 82.740% | 河南省广宇建设集团有限公司 | 史进 | 750 |
2020-03-05 | 南陵县家发中学迁址新建工程 | 128826374.43 | 105727156.65 | 82.069% | 南通四建集团有限公司 | 季豪 | 540 |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/wuhuzhongbiao/117.html,转载请注明出处~~~