预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 | 中标单位 | 项目经理 | 工期 |
2019-06-25 | 商合杭铁路芜湖长江公铁大桥公路接线工程江南接线交通工程 | 2142312.08 | 1600852.16 | 74.725% | 安徽路顺交通工程有限公司 | 朱晨璐 | 45 |
2019-06-26 | 2019年无为县农村公路大中修及安保和村道改建等工程检测 | 260000 | 195463 | 75.178% | 安徽省路通公路工程检测有限公司 | 夏永红 | 150 |
2019-06-26 | 芜湖市鸠江区人民检察院办公楼外墙维修工程 | 4228676.49 | 2557503.24 | 60.480% | 芜湖复兴建设工程有限公司 | 高豫徽 | 100 |
2019-06-26 | 2019年万春街道安乐彩虹小区污水改造工程 | 5760767.53 | 2909706.07 | 50.509% | 芜湖新纪元工程建设有限公司 | 高玲 | 50 |
2019-06-27 | 商合杭铁路芜湖北站北广场枢纽工程(道路广场及铁路配套)桩基检测 | 1357392.35 | 1107470.76 | 81.588% | 杭州西南检测技术股份有限公司 | 姚文宏 | 40 |
2019-06-27 | 芜湖边检站三山分站装修项目 | 2811102.2 | 1656956.7 | 58.943% | 安徽环港建设有限公司 | 王忠祥 | 150 |
2019-06-27 | 经开区华山路(九华北路-向阳路)交通整治工程 | 2652399.52 | 1507013.36 | 56.817% | 安徽易诚建筑工程有限公司 | 张涛 | 120个日历天 |
2019-06-28 | 南陵县城西安置房二期配电工程 | 3163977.97 | 2022414.42 | 63.920% | 四川省升辉建筑安装工程有限公司 | 黄益 | 60 |
2019-06-28 | 芜湖市三山区西湖新城幼儿园装修改建工程 | 4914352.51 | 2924531.18 | 59.510% | 安徽奥超建筑工程有限公司 | 姚忠 | 100个日历天 |
2019-06-28 | 南陵经济开发区D-3D-4地块场地平整工程 | 21733901.3 | 10673518.92 | 49.110% | 合肥宸源建设工程有限公司 | 程守光 | 180 |
2019-06-28 | 南陵县家发镇永林村村民委员会粮食烘干服务中心工程 | 3477882.37 | 2507553.19 | 72.100% | 芜湖骏峰建设工程有限公司 | 杨静 | 70 |
2019-06-30 | 2019年经开区中小学基建维修及运动场改造工程二标段 | 5379419.12 | 3021606.27 | 56.170% | 安徽元坤建设有限公司 | 王开英 | 60 |
2019-06-30 | 2019年经开区中小学基建维修及运动场改造工程一标段 | 4098974.31 | 2293991.49 | 55.965% | 安徽芜湖君悦园林建设有限公司 | 方菲 | 60 |
2019-07-01 | 2019年经开区中小学基建维修及运动场改造工程三标段 | 4516025.39 | 2664454.98 | 59.000% | 安徽国丰建设工程有限公司 | 熊联庆 | 60 |
2019-07-02 | 安徽师范大学花津校区夏沁园学生宿舍维修工程 | 4297488.24 | 2527867.84 | 58.822% | 安徽政通建筑工程有限公司 | 魏凯 | 40 |
2019-07-02 | 无为县石涧镇2019年四好农村路扩面延伸工程五标段 | 2228376.53 | 1558187.49 | 69.925% | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 郑思霞 | 30日历天 |
2019-07-03 | 南陵县许镇镇幸福路连接市兴路道路及附属工程 | 6541070.6 | 4467623.17 | 68.301% | 芜湖峻业建设工程有限公司 | 何帮清 | 60 |
2019-07-03 | 无为县高沟区域供水工程(供水管线1标段) | 19172434.2 | 13037355 | 68.001% | 中地寅岗建设集团有限公司 | 李凯 | 365 |
2019-07-03 | 无为县世纪花园整治改造项目 | 3455541.54 | 2366700.12 | 68.490% | 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 | 刘宏福 | 90 |
2019-07-03 | 2019年安徽师范大学环工实验楼修缮工程 | 7895454.8 | 6320390.52 | 80.051% | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 陶跃 | 150 |
2019-07-04 | 无为县高沟区域供水工程(供水管线2标段) | 30284814.7 | 21199067 | 69.999% | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 邓桃芳 | 365 |
2019-07-04 | 通江大道绿化工程一期施工 | 13328396 | 6758762.98 | 50.709% | 陕西鑫淼园林景观工程有限公司 | 穆兰 | 100个日历天 |
2019-07-04 | 南陵县2019年民生工程老旧小区改造项目(银杏花园) | 10509774.7 | 7992736.21 | 76.051% | 芜湖精帅建设有限公司 | 詹莉 | 85 |
2019-07-04 | 南陵县2019年民生工程老旧小区改造项目(惠民新村、惠泽园) | 7153753.46 | 5222516.18 | 73.004% | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 王锋 | 85 |
2019-07-04 | 南陵县2019年民生工程老旧小区改造项目(今日家园) | 2436002.03 | 1512270 | 62.080% | 芜湖万春建筑安装有限公司 | 徐翔 | 50 |
2019-07-05 | 无为县金鹏小区整治改造项目 | 9798271.95 | 7943816.45 | 81.074% | 安徽祥华建设有限公司 | 黄翔 | 90 |
2019-07-05 | 繁昌县孙村镇犁长路东侧污水改造工程 | 2330361.05 | 1306215.88 | 56.052% | 安徽都宝建设有限公司 | 黄雯雯 | 35个日天 |
2019-07-08 | G205九华南路快速化改造八里湾大桥改建工程过程及交工检测 | 2349585.85 | 2120000.25 | 90.229% | 中交公路规划设计院有限公司 | 王晖光 | 自工程开始至交工验收结束 |
2019-07-08 | 英驻芜领事署旧址消防工程 | 3461853.41 | 2700000.44 | 77.993% | 河北省安装工程有限公司 | 高江涛 | 150 |
2019-07-09 | 利民二村老旧小区改造 | 3135332.41 | 1704366.7 | 54.360% | 芜湖双华建设工程有限公司 | 朱克祥 | 90个日历天 |
2019-07-09 | 市一院儿科建设项目(二期主楼)智能化工程 | 16339487.1 | 11690559.96 | 71.548% | 银江股份有限公司 | 刘宝琴 | 150个日历天 |
2019-07-11 | 繁昌县新港镇中心小学人工草坪篮球场塑胶跑道项目 | 2489443.49 | 1692821.57 | 68.000% | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 卞国强 | 30天 |
2019-07-11 | 繁昌县繁阳镇城关三小运动场维修改造工程 | 2024773.07 | 1434349.24 | 70.840% | 湖南松雅建设工程有限公司 | 邓永恒 | 35个日历天 |
2019-07-12 | 弋江区马塘街道中心幼儿园装修工程 | 7088651.77 | 5744642.68 | 81.040% | 安徽景和建筑有限公司 | 李涛 | 60个日历天 |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/wuhuzhongbiao/48.html,转载请注明出处~~~