预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 | 中标单位 | 项目经理 | 工期 |
2019-7-1 | 2019当涂县”四好公路”扩面延伸工程-护河镇(郑管路、郑管路1) | 2181352.58 | 1652062.87 | 75.736% | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 王申生 | 60 |
2019-7-1 | 2019年含山县农村公路县乡道大中修养护工程-Y010仙河路、X029关林路二标段 | 3042230.61 | 2267556.98 | 74.536% | 安徽玖建工程管理有限公司 | 梁桂霞 | 90 |
2019-7-1 | 2019年含山县农村公路县乡道大中修养护工程-Y010仙河路、X029关林路一标段 | 7471420.79 | 5560412.91 | 74.422% | 安徽瑞振建设工程有限公司 | 余宏超 | 90 |
2019-7-1 | 和县中医院污水处理工程(第二次) | 2995946.85 | 2233558.04 | 74.553% | 安徽富达建设工程有限公司 | 徐秀娣 | 60 |
2019-7-2 | 马鞍山经济技术开发区科技创新产业园EPC项目(第二次) | 730000000 | 608820000 | 83.400% | 中国十七冶集团有限公司 | 郭艳 | 730 |
2019-7-3 | 当涂二中塑胶运动场塑胶翻新及附属项目 | 4000000 | 3528248.04 | 88.206% | 南京汉威体育工程实业有限公司 | / | 30 |
2019-7-4 | 秀山校区部分楼宇外墙面维修及屋面、卫生间渗漏处理项目二标段 | 572436.99 | 423715.62 | 74.020% | 安徽铸宁建设工程有限公司 | 詹锋 | 43 |
2019-7-5 | 含山县林头镇东关日供水5000吨自来水厂工程 | 10117165.35 | 7598041.76 | 75.100% | 安徽四季春市政园林有限公司 | 孙炜 | 180 |
2019-7-5 | 马鞍山市第八中学(东校区)运动场地改造工程 | 7624747.92 | 5693432.76 | 74.670% | 马鞍山市东昌建筑工程有限公司 | 徐海玲 | 60 |
2019-7-5 | 秀山校区部分楼宇外墙面维修及屋面、卫生间渗漏处理项目一标段 | 1423101.97 | 1051532.61 | 73.890% | 安徽明欣建设工程有限公司 | 朱守贵 | 43 |
2019-7-5 | 和县2019年度公路安全生命防护工程(乡道一期、乡道二期、县道)三标段 | 3215026.02 | 2435038.68 | 75.739% | 安徽天宜建设工程有限公司 | 甘芳芳 | 60 |
2019-7-5 | 马鞍山市博望高级中学二次装饰工程 | 6700086.68 | 4879766.91 | 72.831% | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 刘亮 | 40 |
2019-7-5 | 向山镇黄山路下穿段排水泵站建设工程 | 3733961.91 | 2824062.4 | 75.632% | 安徽景湖市政工程建设有限公司 | 徐小双 | 60 |
2019-7-5 | 2019年当涂县”四好农村路”扩面延伸工程-太白镇振兴村头班路 | 2224241.82 | 1659284.4 | 74.600% | 安徽传辰建筑有限公司 | 包海飞 | 60 |
2019-7-8 | 当涂县黄池镇污水处理站配套管网工程 | 6732039.61 | 5082932.79 | 75.504% | 安徽浩犇建筑有限公司 | 韩凯 | 120 |
2019-7-8 | 马鞍山市博望高级中学配电工程 | 8058163.56 | 6180271.63 | 76.696% | 安徽国锦电力工程有限公司 | 许明 | 30 |
2019-7-8 | 马鞍山经济技术开发区印王路(湖东南路-江东大道)道路建设工程 | 35638768 | 25105231.17 | 70.444% | 湖南湘禹水电建设开发有限公司 | 李尚军 | 180 |
2019-7-9 | 马鞍山市博望高级中学幕墙和雨棚安装工程 | 5603355.38 | 4009314.61 | 71.552% | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 | 徐传柱 | 30 |
2019-7-11 | 秀山新区公共停车场及广场项目-人防防护、防化设备供货与安装项目一标段(第三次) | 2828219.68 | 2753800 | 97.369% | 安徽盛邦人防设备有限公司 | / | / |
2019-7-11 | 马鞍山经济技术开发区长山路(湖东南路-太白大道)道路建设工程 | 16926635.21 | 10566666.66 | 62.426% | 安徽华创环境工程有限公司 | 仇恒欢 | 120 |
2019-7-11 | 当涂县”四好农村路”扩展延伸工程(江心乡)道路硬化工程(新锦村、黄洲村)一标段 | 6004274.25 | 4554242.03 | 75.850% | 安徽新正启交通工程有限公司 | 沈培俊 | 90 |
2019-7-11 | 当涂县”四好农村路”扩展延伸工程(江心乡)道路硬化工程(新锦村、黄洲村)二标段 | 4740848.63 | 3595459.6 | 75.840% | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 张军 | 90 |
2019-7-11 | 当涂县”四好农村路”扩展延伸工程(江心乡)道路硬化工程(三联村、金马村、彭太村)一标段 | 7122419.46 | 5291083.9 | 74.288% | 安徽传辰建筑有限公司 | 杨福明 | 90 |
2019-7-11 | 当涂县”四好农村路”扩展延伸工程(江心乡)道路硬化工程(三联村、金马村、彭太村)三标段 | 3475085.57 | 2576304.39 | 74.136% | 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 | 廖海燕 | 60 |
2019-7-11 | 当涂县”四好农村路”扩展延伸工程(江心乡)道路硬化工程(三联村、金马村、彭太村)二标段 | 3986034.92 | 2960029.5 | 74.260% | 安徽云路工程项目管理有限公司 | 黄长春 | 60 |
2019-7-11 | 当涂县”四好农村路”扩展延伸工程(江心乡)道路硬化工程(新锦村、黄洲村)三标段 | 3088010.04 | 2335153.65 | 75.620% | 安徽和懿市政工程有限公司 | 巢绍慧 | 60 |
2019-7-11 | 当涂县”四好农村路”扩展延伸工程(江心乡)道路硬化工程(新锦村、黄洲村)四标段 | 2361973.1 | 1792028.99 | 75.870% | 安徽君磊建设工程有限公司 | 谷登伟 | 60 |
2019-7-11 | 当涂县”四好农村路”扩展延伸工程(江心乡)道路硬化工程(三联村、金马村、彭太村)四标段 | 2893056.28 | 2175694.04 | 75.204% | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 夏秀礼 | 60 |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/maanshanzhongbiao/50.html,转载请注明出处~~~