预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 | 中标单位 | 项目经理 | 工期 |
2019/09/23 | 大愿文化园外明堂绿化养护、卫生保洁、管道疏通项目(第二次) | 4098626 | 3696961 | 90.200% | 浙江中竹园艺贸易有限公司 | 程东方(市政公用工程二级建造师、浙233080939286) | 2年 |
2019/09/26 | 池州市普通国省干线公路灾害防治工程G237(S221:K0+000-K24+177) | 5922188 | 5344182.45 | 90.240% | 安徽晟豪路桥工程有限公司 | (李秋鹤,公路工程二级建造师,证书编号:皖234151670415) | 100日历天 |
2019/09/26 | 殷汇镇黑臭水体整治项目 | 11645672.01 | 9478645.36 | 81.392% | 安徽名湖建设工程有限公司 | 李翠梅(市政公用工程二级建造师、皖234131447164) | 90 日历天 |
2019/09/27 | 贵池区牛头山镇黑臭水体整治项目 | 4908354.05 | 3925161.69 | 79.969% | 东至县秋浦建筑工程有限责任公司 | 谢武(证书编号:市政公用工程二级建造师、皖234201678578) | 90日历天 |
2019/09/30 | 贵池区夹江河综合整治工程 | 46923814.6 | 44697356.71 | 95.255% | 安徽水利开发有限公司 | 凌家付(证书编号:水利水电工程二级建造师、皖234070806925) | 270日历天 |
2019/10/10 | 前江工业园工业区商业配套服务工程 | 5178877.27 | 4468024.58 | 86.274% | 安徽桓垣建设有限公司 | 李刚 二级建造师 (注册编号:皖234070912861) | 270日历天 |
2019/10/10 | 池州市贵池区马衙街道童铺村2019年高标准农田建设项目 | 4322755.27 | 3838649.91 | 88.801% | 安徽润通建设工程有限公司 | 杨玉山(水利水电工程二建造师,证书编号:皖234080914200) | 150日历天 |
2019/10/11 | 贵池区乌沙镇新庄村2019年度高标准农田建设项目 | 4947891.80 | 4558492.72 | 92.130% | 安徽淠源水利工程有限公司 | 王天保(水利水电工程二级注册建造师证书编号:皖234181892241) | 120天 |
2019/10/12 | 池州市贵池区大通河双丰段防洪治理工程 | 18960407.45 | 18755612.44 | 98.920% | 界首市水利水电建筑安装有限公司 | 韩明明(水利水电工程二级建造师,证书编号:皖234131561076) | 180天 |
2019/10/14 | 贵池区牌楼镇等四个村2019年度高标准农田建设项目I标段 | 5729215.88 | 5302389.30 | 92.550% | 安徽畅达建筑工程有限公司 | 汤英平 (水利水电工程二级注册建造师证书编号:皖234181895499) | 150天 |
2019/10/15 | 贵池区牌楼镇丰收村等四个村2019年高标准农田建设项目Ⅱ标段 | 5729215.88 | 5073728.00 | 88.559% | 安徽强禹水利水电建设有限公司 | 储玉(证书编号:水利水电工程二级建造师 皖234060807354) | 150日历天 |
2019/10/17 | 贵池区秋江街道幸福村2019年高标准农田建设项目(二标段) | 4757985.71 | 4650930.69 | 97.750% | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 胡江萍(水利水电工程二级建造师、皖234181893006) | 150日历天 |
2019/10/17 | 贵池区牛头山中心学校新建综合楼及附属工程 | 4468487 | 3711033.77 | 83.049% | 安徽尧森建筑工程有限公司 | 喻红(建筑工程二级注册建造师证书编号:皖234131456021) | 240天 |
2019/10/17 | 贵池区秋江街道幸福村2019年度高标准农田建设项目(一标段) | 4876146.01 | 4727082.22 | 96.943% | 临泉县水利水电建筑安装公司 | 赵清(水利水电工程二级建造师、皖234181895575) | 150日历天 |
2019/10/22 | 池州市贵池区九华河观前圩段防洪治理工程(右岸)施工 | 18302382.29 | 17200212.42 | 93.978% | 灵璧县水利水电建筑安装工程有限公司 | 刘发(水利水电工程二建造师,证书编号:皖234131450379) | 180日历天 |
2019/10/22 | 某部库房整修项目招标公告 | 1257424.99 | 1213415.11 | 96.500% | 安徽通泰建筑工程有限公司 | 叶明超(建筑工程二级注册建造师, 证书编号:皖234101183821) | 45日历天 |
2019/10/22 | 贵池区2019年梅村镇高标准农田建设项目一标段(十字村、檀林村) | 6081197.97 | 5807544.13 | 95.500% | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 张涛(水利水电工程二级建造师、皖234181892807) | 120日历天 |
2019/10/22 | 贵池区2019年梅村镇高标准农田建设项目二标段(高坦社区、黄田村) | 6081197.97 | 3763804.76 | 61.892% | 安徽淠源水利工程有限公司 | 王世兰(水利水电工程二级建造师、皖134131513278) | 120 |
2019/10/24 | 池州市贵池区大通河庆丰~跃进段防洪治理工程 | 29979028.6 | 29532041.35 | 98.509% | 阜阳市水利机械工程有限责任公司 | 李顶连(证书编号:水利水电工程二级建造师、皖234131452415) | 180天 |
2019/10/24 | 洋浦小学及幼儿园工程 | 30758635.4 | 26459500.93 | 86.023% | 池州市信力建筑工程有限公司 | 章利贵(注册建筑工程二级建造师;注册编号:皖234151567695) | 270 |
2019/10/25 | 池州市特殊教育学校改扩建项目综合楼、食堂及校园场地工程 | 15360737.92 | 12818363.58 | 83.449% | 安徽昌盛建设投资有限公司 | 汤五德(建筑工程二级建造师,证书编号: 皖234151783018) | 270日历天 |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/chizhouzhongbiao/78.html,转载请注明出处~~~