预中标日期 | 项目名称 | 控制价 | 预中标价 | 中标系数 | 中标单位 | 项目经理 | 工期 |
2019-09-25 | 采石矶景区(小九华荷包山滨江公园区域)标识标牌及游览设施采购及安装项目 | 5118000 | 4118173.00 | 80.464% | 浙江朗域标识工程有限公司 | 本项目投标人资格要求中无项目负责人要求证书编号: | 30 |
2019-09-25 | 含山县2019年牛屯河防洪治理工程施工标(施工6标、施工7标)施工6标 | 18746436.15 | 17591121.41 | 93.837% | 灵璧县水利水电建筑安装工程有限公司 | 李婵水利水电工程一级证书编号:00173792 | 240 |
2019-09-25 | 马鞍山市秀山医院二期设计项目 | 6150000 | 5556000.00 | 90.341% | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 张伟玲(一级注册建筑师)证书编号:072300393 | 60 |
2019-09-25 | 含山县2019年牛屯河防洪治理工程施工标(施工4标、施工5标)施工4标 | 29275562.12 | 26425562.13 | 90.265% | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 史光明水利水电工程二级证书编号:62028731 | 240 |
2019-09-26 | 和县历阳镇幼儿园新园区项目 | 15422722.91 | 12174444.58 | 78.938% | 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 | 戴雪芹建筑工程二级证书编号:皖234181800098 | 270 |
2019-10-08 | 当涂府城遗址文化公园项目EPC招标 | 50080000 | 43519360.00 | 86.900% | 安徽省徽州古典园林建设有限公司(天尚设计集团有限公司) | 施工部分项目负责人:吴红光建筑工程专业一级注册建造师设计部分项目负责人:孙浩一级注册建筑师证书编号:无 | 345 |
2019-10-08 | 马鞍山市宁芜线湖北路道口平改立引道工程检测项目 | 793322 | 782000.00 | 98.573% | 马鞍山十七冶工程科技有限责任公司 | 谭晓红工程师证书编号:无 | 工程开工至工程竣工验收结束 |
2019-10-08 | 银塘三期棚改安置房项目(EPC总承包)(第二次) | 260000000 | 220891800.00 | 84.958% | 中国十七冶集团有限公司 | 施工部分项目负责人:柳荣芳建筑工程专业一级注册建造师设计部分项目负责人:陶励一级注册建筑师施工部分项目负责人:证书编号:00587309设计部分项目负责人:证书编号:094100594 | 540 |
2019-10-08 | 马鞍山郑蒲港新区陈桥洲安置小区景观绿化工程 | 4432838.51 | 2773928.49 | 62.577% | 安徽铭信建筑工程有限公司 | 刘利利工程师证书编号:2016SFZ1602 | 150 |
2019-10-08 | 2019年和县功桥镇农村公路扩面延伸工程(劳武水库-林庄) | 8068972.41 | 6072596.43 | 75.259% | 申宸建设工程有限公司 | 黄慧慧公路工程二级证书编号:皖234181901422 | 60 |
2019-10-09 | 马鞍山市卫生应急指挥处置中心智能化项目 | 1285000 | 1140173.52 | 88.729% | 合肥思迈科技有限公司 | 汪华林机电安装工程一级证书编号:00668502 | 60 |
2019-10-09 | 含山县仙踪镇为民水厂管网延伸工程 项目 | 8698347.06 | 6885785.50 | 79.162% | 马鞍山市北方市政工程有限公司 | 刘俊市政公用工程二级[皖234131559503]证书编号:皖234131559503 | 150 |
2019-10-10 | 博望区荣博佳苑二期A组团配电工程 | 7044468.48 | 5267768.99 | 74.779% | 五洋电力建设股份有限公司 | 丁咚机电工程二级证书编号:皖234181995324 | 45 |
2019-10-10 | 马鞍山经济技术开发区医疗器械标准化厂房建设项目(EPC总承包)(第二次) | 80000000 | 67948000.00 | 84.935% | 中国十七冶集团有限公司 | 施工部分项目负责人:梁义建筑工程专业一级注册建造师设计部分项目负责人:陶励一级注册建筑师施工部分项目负责人:证书编号:00862951设计部分项目负责人:证书编号:094100594 | 345 |
2019-10-10 | 马鞍山市体育运动学校设计项目 | 980000 | 628000.00 | 64.082% | 中冶华天南京工程技术有限公司 | 王翔一级注册建筑师证书编号:063400350 | 60 |
2019-10-11 | 含山县陶厂镇政务中心改造装修工程 | 3973357.37 | 3199148.46 | 80.515% | 铜陵市天资建设有限公司 | 汪仕桂建筑工程二级[01081173]证书编号:01081173 | 90 |
2019-10-12 | 和县石跋河(人民湖站~小赵村)治理工程 | 23983598.63 | 23077018.47 | 96.220% | 阜阳市水利建筑安装工程公司 | 谢光水利水电工程二级证书编号:皖234151568004 | 244 |
2019-10-12 | 马鞍山市博望区”宁博一体化”基础设施补短板EPC总承包项目全过程咨询服务 | 29647200 | 17170000.00 | 57.914% | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 汪庆鹏高级工程师 | 48个月 |
2019-10-14 | 马鞍山市沿江生态治理(滨江游乐场以北至六汾河段)项目-栈道高耐竹采购 | 5106706.51 | 4026994.84 | 78.857% | 马鞍山市绿城园林工程有限公司 | 本项目投标人资格要求中无项目负责人要求证书编号: | 30 |
2019-10-14 | 和县香泉镇农村公路扩面延伸工程昭明古道项目 | 4834693.55 | 3620863.87 | 74.893% | 申宸建设工程有限公司 | 高勇公路工程二级证书编号:皖234151567924 | 60 |
2019-10-16 | 当涂县”十三五”农村饮水安全巩固提升工程-大公圩中心水厂改造工程(重新招标) | 4346860.72 | 4011154.00 | 92.277% | 安徽畅达建筑工程有限公司 | 王迪水利水电工程二级证书编号:皖234181897297 | 56 |
2019-10-16 | 含山县姚庙中心学校农村教师周转宿舍项目 | 2082336.41 | 1726761.15 | 82.924% | 马鞍山市铭云环境工程有限公司 | 冯丽建筑工程二级[皖234181900645]证书编号:皖234181900645 | 180 |
2019-10-17 | 2019年马鞍山市博望区”四好农村路”扩面延伸工程三标段、四标段(三标段)(第二次) | 6549723.58 | 4870636.40 | 74.364% | 安徽笃信建设工程有限公司 | 高鹏公路工程二级[皖234181892140]证书编号:皖234181892140 | 90 |
2019-10-17 | 2019年马鞍山市博望区”四好农村路”扩面延伸工程三标段、四标段(四标段)(第二次) | 5435855.66 | 4055474.48 | 74.606% | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 李壮根公路工程二级[皖234111106847]证书编号:皖234111106847 | 90 |
2019-10-17 | 马鞍山市妇幼保健院妇幼保健与计划生育服务综合楼项目电梯采购及安装项目一标段 | 3000000 | 2775900.00 | 92.530% | 安徽海保机电设备工程有限公司 | 本项目投标人资格要求中无项目负责人要求证书编号:无 | 合同签订后,根据现场实际情况接招标人通知后20内供货完毕;供货完毕后10内安装调试完毕。 |
2019-10-17 | 马鞍山市妇幼保健院妇幼保健与计划生育服务综合楼项目电梯采购及安装项目二标段 | 500000 | 497000.00 | 99.400% | 安徽海保机电设备工程有限公司 | 本项目投标人资格要求中无项目负责人要求证书编号:无 | 合同签订后,根据现场实际情况接招标人通知后20内供货完毕;供货完毕后10内安装调试完毕。 |
2019-10-17 | 和县2019年农村饮水安全巩固提升工程(香泉镇~石杨镇给水管网工程) | 28417344.08 | 26484515.28 | 93.198% | 江苏省水利建设工程有限公司 | 林宏水利水电工程二级证书编号:00172506 | 50 |
2019-10-17 | 和县乌江镇宋桥村便民服务中心项目工程 | 2281391.15 | 1725870.54 | 75.650% | 安徽徽德建设工程有限公司 | 罗照国建筑工程二级证书编号:00424857 | 60 |
2019-10-21 | 和县乡镇供水功桥镇南义片区供水管网工程 | 5229207.21 | 3878754.51 | 74.175% | 安徽盛智建设工程有限公司 | 夏晓市政公用工程二级证书编号:01338447 | 120 |
2019-10-21 | 和县乌江新区工业园通江大道、纬三路供水安装项目 | 5316619.07 | 3929479.88 | 73.909% | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 潘向东市政公用工程二级证书编号:皖234181904100 | 90 |
2019-10-23 | 银塘二期安置房(西区)项目战时人防安装工程 | 2571620.71 | 2520187.50 | 98.000% | 北京朝立新科技发展有限公司 | 本项目投标人资格要求中无项目负责人要求 | 合同签订后,根据现场实际情况接招标人通知后15内供货完毕,30内安装完毕。 |
2019-10-23 | 涂山大道西延至G205国道工程(非涉铁段)EPC总承包 | 98487400 | 80588058.88 | 81.826% | 安徽三建工程有限公司(联合体牵头人)、大连市市政设计研究院有限责任公司 | 设计部分项目负责人:秦玉峰高级工程师施工部分项目负责人:范亚坤市政公用工程专业一级注册建造师设计部分项目负责人:证书编号:施工部分项目负责人:证书编号:00390619 | 290 |
2019-10-24 | 含山县凌家滩国家考古遗址公园保护展区环境整治工程 | 42092087.3 | 30832456.82 | 73.250% | 河南省龙源古建园林技术开发公司(联合体牵头人)、安徽信达建筑安装有限公司 | 李庆友文物保护工程责任工程师证书编号:ZRGC20150712 | 240 |
2019-10-25 | 慈湖高新区2019年-2021年道路及林地养护项目(二标段、三标段)二标段 | 3561635.91 | 2556862.80 | 71.789% | 常州市绿韵园林有限公司 | 蒋嘉文园林绿化工程师证书编号:2011000538 | 24个月 |
2019-10-25 | 慈湖高新区2019年-2021年道路及林地养护项目(二标段、三标段)三标段 | 2868362.24 | 1927203.01 | 67.188% | 合肥鸿鹤物业管理集团有限公司 | 郭晶晶城市园林工程师证书编号:20165446 | 24个月 |
原文链接:http://ahztb.cn/zhongbiaonews/maanshanzhongbiao/80.html,转载请注明出处~~~